|
|
鹿児島県地区の到着予定表です。
宅急便(くろねこヤマト)の場合の予定表です。
| 文字の背景が | は発送日の翌々日「午前中」からのすべての時間帯の指定が可能です。 | |
| は発送日の翌々日「14時〜16時」「16時〜18時」「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| は発送日の翌々日「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| ※文字色は配達日数です(黒:翌日 赤:翌々日 ●:4日目 ◎:5日目 ★:6日目 ■:4〜11日目) | ||
|
鹿 児 島 県 |
||||||||||||
| あ | 阿久根市 | ●与論町 |
|
さ | 薩摩郡 | |||||||
| 姶良郡 | ●和泊町 | ●上 村 | ||||||||||
| ●里 村 | ||||||||||||
| い | 出水市 | か | 鹿児島市 | ●下 村 | ||||||||
| 指宿市 |
加世田市 |
●鹿島村 | ||||||||||
| 伊佐郡 | 鹿屋市 | その他 | ||||||||||
| 出水郡 | 鹿児島郡 | |||||||||||
| 揖宿郡 | 吉田町 | せ | 川内市 | |||||||||
| 桜島町 | ||||||||||||
| お | 大口市 | ★三島村 | そ | 曾於郡 | ||||||||
| 大島郡 | ★十島村 | |||||||||||
| ●天城市 | 川辺村 | た | 垂水市 | |||||||||
| ●伊仙町 | ||||||||||||
| ●宇検村 | き | 肝属郡 | な | ●名瀬市 | ||||||||
| ●笠利町 | ||||||||||||
| ◎喜界町 | く | 串木野市 | ||||||||||
| ●住用村 | ●熊毛郡 | に | ●西之表市 | |||||||||
| ●瀬戸内町 | ●中種子町 | |||||||||||
| ●竜郷町 | ●南種子町 | ひ | 日置郡 | |||||||||
| ●知名町 | ●上屋久町 | |||||||||||
| ●屋久町 | ま | 枕崎市 | ||||||||||
| お | ●徳之島町 | |||||||||||
| ●大和村 | こ | 国分市 | ||||||||||
※一部の地域で運送事情により遅れる場合もありますのでご了承下さい。