|
|
京都府地区の到着予定表です。
宅急便(くろねこヤマト)の場合の予定表です。
| 文字の背景が | は発送日の翌日「午前中」からのすべての時間帯の指定が可能です。 | |
| は発送日の翌日「14時〜16時」「16時〜18時」「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| は発送日の翌日「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| ※文字色は配達日数です(黒:翌日 赤:翌々日 ●:4日目 ◎:5日目 ★:6日目 ■:4〜11日目) | ||
|
京 都 府 |
|||||||||||||
| あ | 綾部市 | く | 久世郡 | や | 八幡市 | ||||||||
| 天田郡 | 熊野郡 | ||||||||||||
| よ | 与謝郡 | ||||||||||||
| う | 宇治市 | し | 城陽市 | ||||||||||
| お | 乙訓郡 | そ | 相楽郡 | ||||||||||
| か | 亀岡市 | た | 竹野郡 | ||||||||||
| 加佐郡 | |||||||||||||
| つ | 綴喜郡 | ||||||||||||
| き | 京都市 | 右京区 | |||||||||||
| 上京区 | な | 長岡京市 | |||||||||||
| 北区 | 中郡 | ||||||||||||
| 左京区 | |||||||||||||
| 下京区 | ふ | 福知山市 | |||||||||||
| 中京区 | 船井郡 | ||||||||||||
| 西京区 | |||||||||||||
| 東山区 | ま | 舞鶴市 | |||||||||||
| 伏見区 | |||||||||||||
| 南区 | み | 宮津市 | |||||||||||
| 山科区 | |||||||||||||
| 北桑田郡 | む | 向日市 | |||||||||||
| 京田辺市 | |||||||||||||
※一部の地域で運送事情により遅れる場合もありますのでご了承下さい。