|
|
大阪府地区の到着予定表です。
宅急便(くろねこヤマト)の場合の予定表です。
| 文字の背景が | は発送日の翌日「午前中」からのすべての時間帯の指定が可能です。 | |
| は発送日の翌日「14時〜16時」「16時〜18時」「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| は発送日の翌日「18時〜20時」「20時〜21時」の時間帯の指定が可能です。 | ||
| ※文字色は配達日数です(黒:翌日 赤:翌々日 ●:4日目 ◎:5日目 ★:6日目 ■:4〜11日目) | ||
|
大 阪 府 |
||||||||||||||||||
| (市 内) | 都島区 | す | 吹田市 | 枚方市 | ||||||||||||||
| お | 大阪府 | 旭区 | 淀川区 | |||||||||||||||
| 阿倍野区 | せ | 摂津市 | ふ | 藤井寺市 | ||||||||||||||
| 生野区 | (府 下) | 泉南市 | ||||||||||||||||
| 北区 | い | 池田市 | 泉南郡 | ま | 松原市 | |||||||||||||
| 此花区 | 和泉市 | 熊取町 | ||||||||||||||||
| 城東区 | 泉大津市 | その他 | み | 箕面市 | ||||||||||||||
| 住之江区 | 泉佐野市 | 泉北郡 | 三島郡 | |||||||||||||||
| 住吉区 | 茨木市 | 南河内郡 | ||||||||||||||||
| 大正区 | た | 大東市 | ||||||||||||||||
| 中央区 | お | 大阪狭山市 | 高石市 | も | 守口市 | |||||||||||||
| 鶴見区 | 高槻市 | |||||||||||||||||
| 天王寺区 | か | 貝塚氏 | や | 八尾市 | ||||||||||||||
| 浪速区 | 柏原市 | と | 豊中市 | |||||||||||||||
| 西区 | 交野市 | 富田林市 | ||||||||||||||||
| 西城区 | 門真市 | 豊能郡 | ||||||||||||||||
| 西淀川区 | 河内長野市 | |||||||||||||||||
| 西住吉区 | ね | 寝屋川市 | ||||||||||||||||
| 東成区 | き | 岸和田市 | ||||||||||||||||
| 東淀川区 | は | 羽曳野市 | ||||||||||||||||
| 平野区 | さ | 堺市 | 阪南市 | |||||||||||||||
| 福島区 | ||||||||||||||||||
| 港区 | し | 四条畷市 | ひ | 東大阪市 | ||||||||||||||
※一部の地域で運送事情により遅れる場合もありますのでご了承下さい。