2025年度の試合予定と結果をお知らせします 日程変更 4/13➡6/1 9月7日のグランド変更 |
日付 | 試合開始予定 | グランド | 大会名 | 対戦相手 | ベンチ | 補助 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月30日 | 10:30 | 田代グランド | オープン戦 | 八重sⅡ | 3塁側 | 第3試合 | 3対6 勝ち | |
4月20日 | 8:30 | 田代グランド | 壮年リーグ | ミッキーズ | 1塁側 | 第2試合 | 4対4 引分け | |
5月11日 | 10:00 | 田代グランド | 壮年リーグ | 八重sⅡ | 3塁側 | 第1試合 | ||
6月1日 | 11:30 | 田代グランド | 壮年リーグ | 田代第三スターズ | 1塁側 | 第4試合 | グランド担当1名 | |
9月7日 | 13:00 | 一号公園 | 壮年リーグ | 六倉ソフト | 3塁側 | 第3試合 | ||
9月28日 | 8:30 | 田代グランド | 壮年リーグ | 細野・Kパワーズ | 3塁側 | 第2試合 | ||
10月5日 | 13:00 | 田代グランド | 壮年リーグ | 二井坂ソフト | 3塁側 | 第4試合 | ||
6月15日7:30~ 田代ソフトボール場で全日本壮年大会県予選(予備)のグランド担当2名 試合開始の1時間前に集合願います。 試合に参加できない場合には、LINEまたは監督に事前連絡のこと |
3月30日 オープン戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
4 | 0 | 2 | 0 | 0ⅹ | 6 |
相手はいつもの女子投手が欠席 初回から好調な打撃で得点を重ねると共に内外野の見事な守備で勝利 |
4月20日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4回(最終回)の裏、ノーアウト満塁。1点得点されるとサヨナラ負けになる絶体絶命のピンチ。バックの堅い守りで引分けに持ち込む
|
5月11日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|
6月1日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|
9月7日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|
9月28日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|
10月5日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|
壮年リーグ組合せ表
|
![]() |
令和6年 祝 優勝 壮年二部リーグ令和6年9月29日 |
|
|
練習試合令和6年8月25日 |
![]() |
会長旗争奪戦令和6年6月30日 |
![]() |
練習試合令和5年10月22日 |
![]() |
![]() |
令和5年 祝 準優勝 壮年二部リーグ令和5年9月17日 |
![]() |
![]() |
令和3年 祝 優勝 壮年二部リーグ令和3年9月19日 |
![]() |
![]() |
平成24年 壮年二部リーグ優勝 |
|
平成24年9月18日の対 二井坂ソフト戦のスナップ |
|
力投する沼田投手 |
|
助っ人選手の小沢ソフト真鍋選手 |
|
|
|
|