2024年度の試合予定と結果をお知らせします 壮年2部リーグ 全勝優勝しました 実年大会 準決勝で敗退しました |
日付 | 試合開始予定 | グランド | 大会名 | 対戦相手 | ベンチ | 補助 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月3日 | 9:30 | 小沢D | 練習試合 | 小沢ソフト | ? | なし | 12対4 勝ち | |
3月24日 | 8:30 | 田代グランド | オープン戦 | 坂本区ソフト | 1塁側 | 第2試合 | 7対4 勝ち | |
4月21日 | 13:00 | 田代グラン | 壮年リーグ | ファーストベアーズ | 3塁側 | 第5試合 | 11対8 勝ち | |
5月12日 | 11:30 | 田代グランド | 壮年リーグ | 小沢ソフト | 3塁側 | 第1試合 | 15対4 勝ち | |
6月9日 | 10:00 | 田代グランド | 壮年リーグ | 上熊坂交友会B | 3塁側 | 第1試合 | 9対8 勝ち | |
6月16日 | 8:30 | 田代グランド | 壮年リーグ | 坂本区ソフト | 1塁側 | 第2試合 | 12対0 勝ち | 庶務1名 |
6月30日 | 10:00 | 田代グランド | 会長旗争奪戦 第1回戦 | ファーストベアーズ | 1塁側 | 第3試合 | 13対1 勝ち | |
6月30日 | 13:00 | 田代グランド | 会長旗争奪戦 第2回戦 | 田代第三スターズ | 1塁側 | 第5試合 | 8対13 惜敗 | |
7月21日 | 8:30 | 田代グランド | 壮年リーグ | 大塚ソフト | 1塁側 | 第2試合 | 15対4 勝ち | |
8月25日 | 9:30 | 田代グランド | 練習試合 | 多摩タワーズ | 1塁側 | なし | 11対2 勝ち | |
9月1日 | 11:30 | 田代グランド | 実年大会 | 上熊坂交友会 | 1塁側 | 第1試合 | 雨天中止(9/8へ延期) | |
9月8日 | 12:00 | 清川グランド | 実年大会 | 上熊坂交友会 | 1塁側 | 第1試合 | 10対9 勝ち | |
9月29日 | 8:30 | 田代グランド | 壮年リーグ | 下宿球友会 | 3塁側 | 第2試合 | 24対10 勝ち | |
11月17日 | 10:00 | 田代グランド | 実年大会 準決勝 | 六倉ソフト | 3塁側 | 第1試合 | 2対8 負け |
4月28日7:30~ 田代ソフトボール場で全日本壮年大会県予選のグランド担当2名 試合開始の1時間前に集合願います。 試合に参加できない場合には、LINEまたは監督に事前連絡のこと |
3月3日 練習試合のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||
0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3月24日 オープン戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
0 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||
3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
鳥海選手の見事なリリーフピッチングと園選手の好調な打撃で逆転勝利 |
4月21日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
1 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||||
5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
今年度初の公式戦、多くのメンバーが参加。 初回に5点取られたが、3回にビックイニングで逆転勝利 |
5月12日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
1 | 6 | 8 | 15 | |||||
2 | 0 | 2 | 4 |
全員参加の試合 先発 下橋投手とリリーフ鈴木投手の粘りのピッチングに打線が答えて大差で勝利 |
6月9日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
2 | 1 | 5 | 8 | |||||
2 | 7 | × | 9 |
2回裏、小島選手のランニングホームランなど打撃爆発、最後に下橋投手の見事なリリーフピッチングで勝利 |
6月16日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
3 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥海投手の完封勝利 守備もノーミス |
6月30日 会長旗争奪戦 第1回戦のスコア |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
2 | 5 | 5 | 1 | 13 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2回表、平子選手の3点ホームランなど大量得点 下橋投手の完投勝利 |
6月30日 会長旗争奪戦 第2回戦のスコア |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
6 | 2 | 5 | × | 13 |
ヒット性の打球が相手野手の正面を突くなど不運な場面もあり、後半の追い上げも届かず惜敗 |
7月21日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
9 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||
0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
初回から打者14人の猛攻、大量点で勝利。9月29日の1試合を残して優勝決定。 |
8月25日 練習試合のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
相手女子ピッチャーの投球に打者二巡目から慣れて、3回からは毎回得点で勝利。下橋投手、渋谷投手、大渕投手も頑張りました。 |
9月8日 実年大会のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
3 | 2 | 0 | 5 | 10 | ||||
3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
打撃戦?。ヒヤヒヤの勝利。 |
9月29日 リーグ戦のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
2 | 4 | 4 | 10 | |||||
2 | 14 | 8 | 24 |
2回に打線爆発、大量得点で勝利。大渕選手の3塁ファインプレー連発や平子選手の第2号ホームランも。 |
11月24日 実年大会のスコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 8 | × | 8 |
3回までは、鳥海選手が投げて打って二刀流の大活躍でしたが、4回に大逆転され負けました。 |
令和6年 祝 優勝 壮年二部リーグ令和6年9月29日 |
|
|
実年大会
|
![]() |
練習試合令和6年8月25日 |
![]() |
会長旗争奪戦令和6年6月30日 |
![]() |
練習試合令和5年10月22日 |
![]() |
![]() |
令和5年 祝 準優勝 壮年二部リーグ令和5年9月17日 |
![]() |
![]() |
令和3年 祝 優勝 壮年二部リーグ令和3年9月19日 |
![]() |
![]() |
平成24年 壮年二部リーグ優勝 |
|
平成24年9月18日の対 二井坂ソフト戦のスナップ |
|
力投する沼田投手 |
|
助っ人選手の小沢ソフト真鍋選手 |
|
|
|
|