Satoshi Takahashi : Drums to Equipments Graphics
| Drums | Cymbals | ||||||
| YAMAHA | YD-9000 | BD-920A | 20"×14" | Zildjian | K.HiHats | 14"K (Top) | |
| FT-918A | 18"×16" | Quick Beat HiHats | 14"A (Bottom) | ||||
| FT-916A | 16"×16" | Splash | 10"K | ||||
| TT-914A | 14"×10" | Projection Crash | 16"A.Custom | ||||
| TT-913A | 13"×9" | Rock Crash | 16"Z.Custom | ||||
| SD-255HS | 14"×5 1/2" | China | 20"A (High) | ||||
| China Trash | 20"Oriental | ||||||
| 下記ドラムは曲、場所で入れ替えます | Mega Bell Ride | 21"Z.Custom | |||||
| YAMAHA | YD-9000 | TT-912A | 12"×8" | ||||
| ET-910B | 10"×8" | 下記シンバルは曲、場所で入れ替えます | |||||
| ET-908B | 8"×6 1/2 | Zildjian | New Beat HiHats | 14"A (Top.Bottom) | |||
| SD-970A | 14"×7" | Rock HiHats | 14"A (Top.Bottom) | ||||
| Pearl | Standard Maple | MX-226EDC | 26"×18" | Medium Crash | 18"A | ||
| Rock Crash | 18"A | ||||||
| Hardware | China | 18"A(High) | |||||
| YAMAHA | YD-9000 Series | China | 20"A(IMPULSE) | ||||
| dw | Twin Pedal | 5002A | ACCELERATOR | Medium Ride | 20"A | ||
| Medium Ride | 20"K.Custom | ||||||
| Percussion | Pearl | China Splash | 10"Wild 900 | ||||
| Rhythm Tech | Tamborine | DST20 | Drum Set | ||||
| Tamborine | RT1020 | ||||||
Tsuyoshi Sato : Bass to Equipments Graphics
| Bass | Fender | PJR-65 | Amp | YAMAHA | J-100B | Effects | BOSS | VF-1 | ||
| J-115L | FC-50 | |||||||||
| Wireless System | REXER | RZX-800T | EV-5 | |||||||
| RZR-800D | TU-50 | |||||||||
Yasushi Kokubo : Guitars to Equipments Graphics
| Guitar | Ibanez | RG-550改 | Amp | PEAVEY | EVH 5150U | Power Distribution | ETA | PD9L | ||
| Marshall | JCM900 1960B | Effects | KORG | DTR-1 | ||||||
| ZOOM | 9050 | |||||||||
| Step Up Trans | BUM | STB-400 (117V) | 8050 | |||||||
| Wireless System | SONY | WRT-805 | BOSS | FV-300L | ||||||
| WRR-800 | Jim Dunlop | CRY BABY | ||||||||
Ibanez RG-550改 (Front P.U. DIMAZIO PAF PRO,Rear P.U. DIMAZIO TONE ZONE)
Tomomi : Vocal to Equipments Graphics
| Microphone | SENNHEISER | MD431 PROFIPOWER | Stand | KONIK&MEYER | 20120/Black | |||||