高天原温泉 登山記録表
年月日 時刻 場所名 区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間登山
時間(h:min)
累計登山
時間(h:min)
区間コース
タイム(h:min)
累計コース
タイム(h:min)
備考
2017/09/22 7:15 折立登山口 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1日目
2017/09/22 8:34 アラレちゃん 1:19 0 1:19
2017/09/22 8:35 アラレちゃん 0:01 0 1:20
2017/09/22 9:11 三角点 0:36 0 1:56 1:56 1:56 1:30 1:30
2017/09/22 9:36 三角点 0:25 0 2:21
2017/09/22 11:19 五光岩ベンチ 1:43 0 4:04
2017/09/22 11:28 五光岩ベンチ 0:09 0 4:13
2017/09/22 11:50 太郎平小屋まであと1kmのベンチ 0:22 0 4:35
2017/09/22 12:03 太郎平小屋まであと1kmのベンチ 0:13 0 4:48
2017/09/22 12:30 太郎平小屋 0:27 0 5:15 3:19 5:15 3:00 4:30 昼食
2017/09/22 13:17 太郎平小屋 0:47 0 6:02
2017/09/22 14:31 休憩所 1:14 0 7:16
2017/09/22 14:37 休憩所 0:06 0 7:22
2017/09/22 15:49 薬師沢小屋 1:12 0 8:34 3:19 8:34 2:20 6:50
2017/09/23 7:07 薬師沢小屋 15:18 0 23:52 0:00 0:00 0:00 0:00 2日目
2017/09/23 9:55 アラスカ庭園 2:48 1 2:40
2017/09/23 10:04 アラスカ庭園 0:09 1 2:49
2017/09/23 10:34 奥日本庭園 0:30 1 3:19
2017/09/23 10:41 奥日本庭園 0:07 1 3:26
2017/09/23 11:00 雲ノ平山荘 0:19 1 3:45 3:53 3:53 3:20 3:20 昼食
2017/09/23 12:07 雲ノ平山荘 1:07 1 4:52
2017/09/23 12:25 山頂 0:18 1 5:10
2017/09/23 12:31 山頂 0:06 1 5:16
2017/09/23 12:47 アンテナ 0:16 1 5:32
2017/09/23 12:51 アンテナ 0:04 1 5:36
2017/09/23 13:55 高天原峠 1:04 1 6:40 2:55 6:48 1:30 4:50
2017/09/23 14:03 高天原峠 0:08 1 6:48
2017/09/23 15:00 高天原山荘 0:57 1 7:45 1:05 7:53 1:00 5:50
2017/09/24 6:20 高天原山荘 15:20 1 23:05 0:00 0:00 0:00 0:00 3日目
2017/09/24 7:10 高天原峠 0:50 1 23:55 0:50 0:50 1:30 1:30
2017/09/24 7:14 高天原峠 0:04 1 23:59
2017/09/24 9:20 B沢 2:06 2 2:05
2017/09/24 9:42 B沢 0:22 2 2:27
2017/09/24 11:36 薬師沢小屋 1:54 2 4:21 4:26 5:16 3:20 4:50 昼食
2017/09/24 12:30 薬師沢小屋 0:54 2 5:15
2017/09/24 13:22 休憩所 0:52 2 6:07
2017/09/24 13:25 休憩所 0:03 2 6:10
2017/09/24 15:06 太郎平小屋 1:41 2 7:51 3:30 8:46 2:50 7:40
2017/09/24 15:45 太郎平小屋 0:39 2 8:30
2017/09/24 17:07 休憩所 1:22 2 9:52
2017/09/24 17:10 休憩所 0:03 2 9:55
2017/09/24 18:50 折立登山口 1:40 2 11:35 3:44 12:30 3:00 10:40

Go Back   Go Home