Specifications of CARINA MY ROAD
Specifications of CARINA MY ROAD
型式 | E-AT170 |
販売開始年月 | 1990年5月 |
全長×全幅×全高 | 4420×1690×1370 mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1875×1420×1150 mm |
ホイールベース | 2525mm |
トレッド前 | 1455mm |
トレッド後 | 1425mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 1050kg |
エンジン型式 | 5A-FE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1.498L |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
最高出力 | 69kW(94ps)/6000rpm |
最大トルク | 128N・m(13.1kg・m)/3200rpm |
過給機 | なし |
燃料タンク容量 | 60L |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃費(10モード) | 12.2km/L |
乗員定員 | 5人 |
駆動形式 | 2ウェイOD付4速フルオートマチック |
駆動方式 | FF |
サスペンション前 | ストラット式コイルスプリング/スタビライザー付 |
サスペンション後 | ストラット式コイルスプリング/スタビライザー付 |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤ前 | 165SR13 |
タイヤ後 | 165SR13 |
最小回転半径 | 5.1m |
車体色 | パステルアクアメタリック |
Go Back Go Home