Specifications of Civic VTi

Specifications of Civic VTi
| 型式 | E-EG4 |
| 販売開始年月 | 1991年9月 |
| 全長×全幅×全高 | 4070×1695×1350 mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | 1715×1350×1100 mm |
| ホイールベース | 2570mm |
| トレッド前 | 1475mm |
| トレッド後 | 1465mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 車両重量 | 990kg |
| エンジン型式 | D15B |
| エンジン種類 | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ |
| 総排気量 | 1.493L |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
| 最高出力 | 95kW(130ps)/6800rpm |
| 最大トルク | 138N・m(14.1kg・m)/5200rpm |
| 過給機 | なし |
| 燃料タンク容量 | 45L |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費(10モード) | 16.4km/L |
| 乗員定員 | 4人 |
| 駆動形式 | 5速マニュアル |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション前 | ダブルウイッシュボーン式 |
| サスペンション後 | ダブルウイッシュボーン式 |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ後 | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤ前 | 175/65R14 82H |
| タイヤ後 | 175/65R14 82H |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 車体色 | キャプティバブルー・パール |
Go Back Go Home