一人旅 −北陸へ− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2005/09/17 2:00 千葉県 - 自宅 43389 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2005/09/17 2:54 神奈川県 海老名市大谷4955 東名高速道路 海老名SA 43457 68 68 0:54 0 0:54 75.6 75.6 - - -
2005/09/17 3:04 神奈川県 海老名市大谷4955 東名高速道路 海老名SA 43457 0 68 0:10 0 1:04 0.0 63.8 - - -
2005/09/17 4:02 静岡県 庵原郡富士川町岩淵1224 東名高速道路 富士川SA 43554 97 165 0:58 0 2:02 100.3 81.1 - - -
2005/09/17 4:07 静岡県 庵原郡富士川町岩淵1224 東名高速道路 富士川SA 43554 0 165 0:05 0 2:07 0.0 78.0 - - -
2005/09/17 5:39 静岡県 浜松市石原町459 ローソン 浜松石原町店 43662 108 273 1:32 0 3:39 70.4 74.8 - - -
2005/09/17 5:48 静岡県 浜松市石原町459 ローソン 浜松石原町店 43662 0 273 0:09 0 3:48 0.0 71.8 - - -
2005/09/17 8:23 三重県 三重郡川越町当新田416-1 サークルK 亀須店 43792 130 403 2:35 0 6:23 50.3 63.1 - - -
2005/09/17 8:42 三重県 三重郡川越町当新田416-1 サークルK 亀須店 43792 0 403 0:19 0 6:42 0.0 60.1 - - -
2005/09/17 10:37 三重県 名張市赤目町柏原1203 赤目温泉 山の湯 湯元赤目山水園 43889 97 500 1:55 0 8:37 50.6 58.0 - - -
2005/09/17 11:29 三重県 名張市赤目町柏原1203 赤目温泉 山の湯 湯元赤目山水園 43889 0 500 0:52 0 9:29 0.0 52.7 - - -
2005/09/17 12:25 三重県 一志郡白山町佐田2643 猪の倉温泉 しらさぎ苑 43926 37 537 0:56 0 10:25 39.6 51.6 - - -
2005/09/17 13:11 三重県 一志郡白山町佐田2643 猪の倉温泉 しらさぎ苑 43926 0 537 0:46 0 11:11 0.0 48.0 - - -
2005/09/17 13:27 三重県 久居市榊原町5970 榊原温泉 湯元榊原館 43936 10 547 0:16 0 11:27 37.5 47.8 - - -
2005/09/17 14:39 三重県 久居市榊原町5970 榊原温泉 湯元榊原館 43936 0 547 1:12 0 12:39 0.0 43.2 - - -
2005/09/17 14:45 三重県 久居市榊原町14443 榊原温泉 白雲荘 43940 4 551 0:06 0 12:45 40.0 43.2 - - -
2005/09/17 14:56 三重県 久居市榊原町14443 榊原温泉 白雲荘 43940 0 551 0:11 0 12:56 0.0 42.6 - - -
2005/09/17 16:20 三重県 三重郡菰野町菰野8520-1 湯の山温泉 鹿の湯ホテル 44001 61 612 1:24 0 14:20 43.6 42.7 - - -
2005/09/17 16:21 三重県 三重郡菰野町菰野8520-1 湯の山温泉 鹿の湯ホテル 44001 0 612 0:01 0 14:21 0.0 42.6 - - -
2005/09/17 16:22 三重県 三重郡菰野町菰野8497-2 湯の山温泉 国民宿舎 湯の山ロッジ 44002 1 613 0:01 0 14:22 60.0 42.7 - - -
2005/09/17 17:09 三重県 三重郡菰野町菰野8497-2 湯の山温泉 国民宿舎 湯の山ロッジ 44002 0 613 0:47 0 15:09 0.0 40.5 - - -
2005/09/17 18:08 岐阜県 養老郡上石津町一之瀬1980-1 エネオス 44047 45 658 0:59 0 16:08 45.8 40.8 32.0 122.0 20.6
2005/09/17 18:22 岐阜県 養老郡上石津町一之瀬1980-1 エネオス 44047 0 658 0:14 0 16:22 0.0 40.2 - - -
2005/09/17 19:24 滋賀県 伊香郡木之本町千田238-1 ファミリーマート 木之本千田店 44088 41 699 1:02 0 17:24 39.7 40.2 - - -
2005/09/17 20:00 滋賀県 伊香郡木之本町千田238-1 ファミリーマート 木之本千田店 44088 0 699 0:36 0 18:00 0.0 38.8 - - -
2005/09/17 21:01 福井県 敦賀市高野91-9-3 敦賀きらめき温泉 リラ・ポート 44130 42 741 1:01 0 19:01 41.3 39.0 - - -
2005/09/17 21:57 福井県 敦賀市高野91-9-3 敦賀きらめき温泉 リラ・ポート 44130 0 741 0:56 0 19:57 0.0 37.1 - - -
2005/09/17 22:49 福井県 三方上中郡若狭町熊川11-1-1 道の駅 若狭熊川宿 44176 46 787 0:52 0 20:49 53.1 37.8 - - -
2005/09/18 8:00 福井県 三方上中郡若狭町熊川11-1-1 道の駅 若狭熊川宿 44176 0 787 9:11 1 6:00 0.0 26.2 - - -
2005/09/18 8:28 福井県 三方上中郡若狭町鳥浜57-27-3 ファミリーマート 三方鳥浜店 44199 23 810 0:28 1 6:28 49.3 26.6 - - -
2005/09/18 8:58 福井県 三方上中郡若狭町鳥浜57-27-3 ファミリーマート 三方鳥浜店 44199 0 810 0:30 1 6:58 0.0 26.2 - - -
2005/09/18 9:01 福井県 三方上中郡若狭町中央1-6-1 みかた温泉 きららの湯 44200 1 811 0:03 1 7:01 20.0 26.1 - - -
2005/09/18 10:49 福井県 三方上中郡若狭町中央1-6-1 みかた温泉 きららの湯 44200 0 811 1:48 1 8:49 0.0 24.7 - - -
2005/09/18 11:40 福井県 南条郡南越前町大谷86-1 道の駅 河野 44244 44 855 0:51 1 9:40 51.8 25.4 - - -
2005/09/18 12:16 福井県 南条郡南越前町大谷86-1 道の駅 河野 44244 0 855 0:36 1 10:16 0.0 25.0 - - -
2005/09/18 12:27 福井県 南条郡南越前町甲楽城7-31-1 河野シーサイド温泉 ゆうばえ 44254 10 865 0:11 1 10:27 54.5 25.1 - - -
2005/09/18 13:04 福井県 南条郡南越前町甲楽城7-31-1 河野シーサイド温泉 ゆうばえ 44254 0 865 0:37 1 11:04 0.0 24.7 - - -
2005/09/18 14:18 福井県 福井市米松2-23-36 ローソン 福井米松二丁目店 44305 51 916 1:14 1 12:18 41.4 25.2 - - -
2005/09/18 14:27 福井県 福井市米松2-23-36 ローソン 福井米松二丁目店 44305 0 916 0:09 1 12:27 0.0 25.1 - - -
2005/09/18 15:00 福井県 福井市佐野町14-8 佐野温泉 佐野温泉 44325 20 936 0:33 1 13:00 36.4 25.3 - - -
2005/09/18 16:09 福井県 福井市佐野町14-8 佐野温泉 佐野温泉 44325 0 936 1:09 1 14:09 0.0 24.5 - - -
2005/09/18 16:47 福井県 あわら市温泉4-2 芦原温泉 あわらグランドホテル 44343 18 954 0:38 1 14:47 28.4 24.6 - - -
2005/09/18 17:47 福井県 あわら市温泉4-2 芦原温泉 あわらグランドホテル 44343 0 954 1:00 1 15:47 0.0 24.0 - - -
2005/09/18 18:43 石川県 加賀市別所町1-91 別所温泉 別所温泉 44376 33 987 0:56 1 16:43 35.4 24.2 - - -
2005/09/18 19:35 石川県 加賀市別所町1-91 別所温泉 別所温泉 44376 0 987 0:52 1 17:35 0.0 23.7 - - -
2005/09/18 19:58 石川県 江沼郡山中町湯の本町 山中温泉 観光客無料駐車場 44384 8 995 0:23 1 17:58 20.9 23.7 - - -
2005/09/18 20:32 石川県 江沼郡山中町湯の本町 山中温泉 観光客無料駐車場 44384 0 995 0:34 1 18:32 0.0 23.4 - - -
2005/09/18 20:35 石川県 江沼郡山中町こおろぎ町字イ19 道の駅 山中温泉ゆけむり健康村 44385 1 996 0:03 1 18:35 20.0 23.4 - - -
2005/09/19 5:30 石川県 江沼郡山中町こおろぎ町字イ19 道の駅 山中温泉ゆけむり健康村 44385 0 996 8:55 2 3:30 0.0 19.3 - - -
2005/09/19 6:53 石川県 白山市尾添字ム4-1 新岩間温泉 山崎旅館 44460 75 1071 1:23 2 4:53 54.2 20.3 - - -
2005/09/19 12:00 石川県 白山市尾添字ム4-1 新岩間温泉 山崎旅館 44460 0 1071 5:07 2 10:00 0.0 18.5 - - -
2005/09/19 12:15 石川県 白山市中宮字レ10 中宮温泉 山田旅館 44471 11 1082 0:15 2 10:15 44.0 18.6 - - -
2005/09/19 12:48 石川県 白山市中宮字レ10 中宮温泉 山田旅館 44471 0 1082 0:33 2 10:48 0.0 18.4 - - -
2005/09/19 12:55 石川県 白山市中宮 親谷温泉 親谷の湯 44475 4 1086 0:07 2 10:55 34.3 18.4 - - -
2005/09/19 14:15 石川県 白山市中宮 親谷温泉 親谷の湯 44475 0 1086 1:20 2 12:15 0.0 18.0 - - -
2005/09/19 14:49 岐阜県 大野郡白川村鳩谷64-1 タイムリー 白川村白川郷店 44500 25 1111 0:34 2 12:49 44.1 18.3 - - -
2005/09/19 15:11 岐阜県 大野郡白川村鳩谷64-1 タイムリー 白川村白川郷店 44500 0 1111 0:22 2 13:11 0.0 18.2 - - -
2005/09/19 16:19 岐阜県 飛騨市古川町上町1348-2 道の駅 アルプ飛騨古川 44547 47 1158 1:08 2 14:19 41.5 18.6 - - -
2005/09/19 17:00 岐阜県 飛騨市古川町上町1348-2 道の駅 アルプ飛騨古川 44547 0 1158 0:41 2 15:00 0.0 18.4 - - -
2005/09/19 18:36 長野県 松本市安曇2656 コスモ 44627 80 1238 1:36 2 16:36 50.0 19.2 36.5 138.0 15.9
2005/09/19 18:43 長野県 松本市安曇2656 コスモ 44627 0 1238 0:07 2 16:43 0.0 19.1 - - -
2005/09/19 19:10 長野県 松本市島立861-1 ローソン 松本島立店 44647 20 1258 0:27 2 17:10 44.4 19.3 - - -
2005/09/19 19:33 長野県 松本市島立861-1 ローソン 松本島立店 44647 0 1258 0:23 2 17:33 0.0 19.2 - - -
2005/09/19 21:01 長野県 小県郡長和町古町2424-19 道の駅 マルメロの駅ながと 44703 56 1314 1:28 2 19:01 38.2 19.6 - - -
2005/09/20 8:00 長野県 小県郡長和町古町2424-19 道の駅 マルメロの駅ながと 44703 0 1314 10:59 3 6:00 0.0 16.8 - - -
2005/09/20 8:19 長野県 小県郡丸子町鹿教湯温泉 鹿教湯温泉 無料駐車場 44719 16 1330 0:19 3 6:19 50.5 17.0 - - -
2005/09/20 8:48 長野県 小県郡丸子町鹿教湯温泉 鹿教湯温泉 無料駐車場 44719 0 1330 0:29 3 6:48 0.0 16.9 - - -
2005/09/20 8:54 長野県 小県郡丸子町西内904 鹿教湯温泉 ホテル天竜閣 44721 2 1332 0:06 3 6:54 20.0 16.9 - - -
2005/09/20 9:37 長野県 小県郡丸子町西内904 鹿教湯温泉 ホテル天竜閣 44721 0 1332 0:43 3 7:37 0.0 16.7 - - -
2005/09/20 9:38 長野県 小県郡丸子町西内864 鹿教湯温泉 ホテル河鹿荘 44722 1 1333 0:01 3 7:38 60.0 16.7 - - -
2005/09/20 10:39 長野県 小県郡丸子町西内864 鹿教湯温泉 ホテル河鹿荘 44722 0 1333 1:01 3 8:39 0.0 16.5 - - -
2005/09/20 10:40 長野県 小県郡丸子町西内1374 鹿教湯温泉 つるや旅館 44723 1 1334 0:01 3 8:40 60.0 16.5 - - -
2005/09/20 11:21 長野県 小県郡丸子町西内1374 鹿教湯温泉 つるや旅館 44723 0 1334 0:41 3 9:21 0.0 16.4 - - -
2005/09/20 12:30 長野県 松本市入山辺8961 扉温泉 湯元群鷹館 44769 46 1380 1:09 3 10:30 40.0 16.7 - - -
2005/09/20 12:38 長野県 松本市入山辺8961 扉温泉 湯元群鷹館 44769 0 1380 0:08 3 10:38 0.0 16.7 - - -
2005/09/20 13:13 長野県 松本市寿白瀬渕2125-10 ローソン 松本寿白瀬渕店 44790 21 1401 0:35 3 11:13 36.0 16.8 - - -
2005/09/20 13:28 長野県 松本市寿白瀬渕2125-10 ローソン 松本寿白瀬渕店 44790 0 1401 0:15 3 11:28 0.0 16.8 - - -
2005/09/20 15:12 長野県 茅野市北山4035 蓼科温泉 小斉の湯 44851 61 1462 1:44 3 13:12 35.2 17.2 - - -
2005/09/20 16:08 長野県 茅野市北山4035 蓼科温泉 小斉の湯 44851 0 1462 0:56 3 14:08 0.0 17.0 - - -
2005/09/20 16:52 長野県 諏訪郡富士見町落合1984-1 道の駅 信州蔦木宿 44885 34 1496 0:44 3 14:52 46.4 17.2 - - -
2005/09/20 17:14 長野県 諏訪郡富士見町落合1984-1 道の駅 信州蔦木宿 44885 0 1496 0:22 3 15:14 0.0 17.1 - - -
2005/09/20 17:53 山梨県 甲斐市龍地2395 中央自動車道 双葉SA 44919 34 1530 0:39 3 15:53 52.3 17.4 - - -
2005/09/20 18:03 山梨県 甲斐市龍地2395 中央自動車道 双葉SA 44919 0 1530 0:10 3 16:03 0.0 17.4 - - -
2005/09/20 20:41 千葉県 市川市南行徳2-24-8 活力ラーメン 45077 158 1688 2:38 3 18:41 60.0 18.6 - - -
2005/09/20 20:58 千葉県 市川市南行徳2-24-8 活力ラーメン 45077 0 1688 0:17 3 18:58 0.0 18.6 - - -
2005/09/20 21:07 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 45081 4 1692 0:09 3 19:07 26.7 18.6 25.9 125.0 17.5
2005/09/20 21:10 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 45081 0 1692 0:03 3 19:10 0.0 18.6 - - -
2005/09/20 21:16 千葉県 - 自宅 45084 3 1695 0:06 3 19:16 30.0 18.6 - - -

Go Back   Go Home