一人旅 −九州へ2− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2007/04/04 0:00 千葉県 - 自宅 55945 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2007/04/04 2:07 静岡県 静岡市駿河区国吉田 東名高速道路 日本平PA 56138 193 193 2:07 0 2:07 91.2 91.2 - - -
2007/04/04 2:14 静岡県 静岡市駿河区国吉田 東名高速道路 日本平PA 56138 0 193 0:07 0 2:14 0.0 86.4 - - -
2007/04/04 4:00 愛知県 名古屋市守山区下志段味字上東禅寺2503 東名高速道路 守山PA 56319 181 374 1:46 0 4:00 102.5 93.5 - - -
2007/04/04 4:07 愛知県 名古屋市守山区下志段味字上東禅寺2503 東名高速道路 守山PA 56319 0 374 0:07 0 4:07 0.0 90.9 - - -
2007/04/04 6:09 兵庫県 西宮市塩瀬町名塩906 中国自動車 西宮名塩SA内のコスモ 56527 208 582 2:02 0 6:09 102.3 94.6 35.66 129.0 16.3
2007/04/04 6:38 兵庫県 西宮市塩瀬町名塩906 中国自動車 西宮名塩SA内のコスモ 56527 0 582 0:29 0 6:38 0.0 87.7 - - -
2007/04/04 8:05 岡山県 岡山市今岡476 山陽自動車道 吉備SA 56675 148 730 1:27 0 8:05 102.1 90.3 - - -
2007/04/04 8:19 岡山県 岡山市今岡476 山陽自動車道 吉備SA 56675 0 730 0:14 0 8:19 0.0 87.8 - - -
2007/04/04 10:01 広島県 廿日市市上平良76 山陽自動車道 宮島SA 56846 171 901 1:42 0 10:01 100.6 90.0 - - -
2007/04/04 10:23 広島県 廿日市市上平良76 山陽自動車道 宮島SA 56846 0 901 0:22 0 10:23 0.0 86.8 - - -
2007/04/04 12:12 山口県 下関市壇之浦町6-1 関門自動車道 壇之浦PA 57029 183 1084 1:49 0 12:12 100.7 88.9 - - -
2007/04/04 12:20 山口県 下関市壇之浦町6-1 関門自動車道 壇之浦PA 57029 0 1084 0:08 0 12:20 0.0 87.9 - - -
2007/04/04 13:00 福岡県 古賀市薦野1100 九州自動車道 古賀SA内のエネオス 57093 64 1148 0:40 0 13:00 96.0 88.3 33.00 129.0 17.2
2007/04/04 13:32 福岡県 古賀市薦野1100 九州自動車道 古賀SA内のエネオス 57093 0 1148 0:32 0 13:32 0.0 84.8 - - -
2007/04/04 15:24 熊本県 球磨郡山江村山田2600 九州自動車道 山江SA 57289 196 1344 1:52 0 15:24 105.0 87.3 - - -
2007/04/04 15:38 熊本県 球磨郡山江村山田2600 九州自動車道 山江SA 57289 0 1344 0:14 0 15:38 0.0 86.0 - - -
2007/04/04 17:37 鹿児島県 指宿市東方 知林ヶ島 57437 148 1492 1:59 0 17:37 74.6 84.7 - - -
2007/04/04 18:10 鹿児島県 指宿市東方 知林ヶ島 57437 0 1492 0:33 0 18:10 0.0 82.1 - - -
2007/04/04 18:28 鹿児島県 指宿市湊1-1-1 JR 指宿駅 57445 8 1500 0:18 0 18:28 26.7 81.2 - - -
2007/04/04 18:39 鹿児島県 指宿市湊1-1-1 JR 指宿駅 57445 0 1500 0:11 0 18:39 0.0 80.4 - - -
2007/04/04 18:50 鹿児島県 指宿市湯の浜5-19-25 指宿温泉 市営元湯 57448 3 1503 0:11 0 18:50 16.4 79.8 - - -
2007/04/04 19:28 鹿児島県 指宿市湯の浜5-19-25 指宿温泉 市営元湯 57448 0 1503 0:38 0 19:28 0.0 77.2 - - -
2007/04/04 19:57 鹿児島県 鹿児島市喜入町6094-1 道の駅 喜入 57469 21 1524 0:29 0 19:57 43.4 76.4 - - -
2007/04/05 6:00 鹿児島県 鹿児島市喜入町6094-1 道の駅 喜入 57469 0 1524 10:03 1 6:00 0.0 50.8 - - -
2007/04/05 6:20 鹿児島県 指宿市東方 知林ヶ島 57489 20 1544 0:20 1 6:20 60.0 50.9 - - -
2007/04/05 6:29 鹿児島県 指宿市東方 知林ヶ島 57489 0 1544 0:09 1 6:29 0.0 50.7 - - -
2007/04/05 6:44 鹿児島県 指宿市大牟礼3-16-58 指宿温泉 東郷温泉 57495 6 1550 0:15 1 6:44 24.0 50.4 - - -
2007/04/05 7:16 鹿児島県 指宿市大牟礼3-16-58 指宿温泉 東郷温泉 57495 0 1550 0:32 1 7:16 0.0 49.6 - - -
2007/04/05 7:18 鹿児島県 指宿市十町1068 指宿温泉 弥次ヶ湯温泉 57497 2 1552 0:02 1 7:18 60.0 49.6 - - -
2007/04/05 8:02 鹿児島県 指宿市十町1068 指宿温泉 弥次ヶ湯温泉 57497 0 1552 0:44 1 8:02 0.0 48.4 - - -
2007/04/05 8:20 鹿児島県 指宿市湊1-8-16 指宿温泉 松元温泉 57500 3 1555 0:18 1 8:20 10.0 48.1 - - -
2007/04/05 9:06 鹿児島県 指宿市湊1-8-16 指宿温泉 松元温泉 57500 0 1555 0:46 1 9:06 0.0 47.0 - - -
2007/04/05 9:25 鹿児島県 指宿市東方7582-1 指宿温泉 河原湯 57507 7 1562 0:19 1 9:25 22.1 46.7 - - -
2007/04/05 9:52 鹿児島県 指宿市東方7582-1 指宿温泉 河原湯 57507 0 1562 0:27 1 9:52 0.0 46.1 - - -
2007/04/05 9:57 鹿児島県 指宿市西方1408-27 二月田温泉 殿様湯 57509 2 1564 0:05 1 9:57 24.0 46.1 - - -
2007/04/05 10:26 鹿児島県 指宿市西方1408-27 二月田温泉 殿様湯 57509 0 1564 0:29 1 10:26 0.0 45.4 - - -
2007/04/05 10:48 鹿児島県 指宿市山川成川6526 鰻温泉 民宿 うなぎ湖畔 57522 13 1577 0:22 1 10:48 35.5 45.3 - - -
2007/04/05 11:30 鹿児島県 指宿市山川成川6526 鰻温泉 民宿 うなぎ湖畔 57522 0 1577 0:42 1 11:30 0.0 44.4 - - -
2007/04/05 11:39 鹿児島県 指宿市山川大山 JR 西大山駅 57529 7 1584 0:09 1 11:39 46.7 44.4 - - -
2007/04/05 12:03 鹿児島県 指宿市山川大山 JR 西大山駅 57529 0 1584 0:24 1 12:03 0.0 43.9 - - -
2007/04/05 12:22 鹿児島県 指宿市山川浜児ケ水159 浜児ケ水区温泉 浜児ケ水区温泉 57536 7 1591 0:19 1 12:22 22.1 43.7 - - -
2007/04/05 12:51 鹿児島県 指宿市山川浜児ケ水159 浜児ケ水区温泉 浜児ケ水区温泉 57536 0 1591 0:29 1 12:51 0.0 43.2 - - -
2007/04/05 13:03 鹿児島県 指宿市山川岡児ケ水1446 開聞温泉 開聞温泉 57541 5 1596 0:12 1 13:03 25.0 43.1 - - -
2007/04/05 13:36 鹿児島県 指宿市山川岡児ケ水1446 開聞温泉 開聞温泉 57541 0 1596 0:33 1 13:36 0.0 42.4 - - -
2007/04/05 13:50 鹿児島県 揖宿郡頴娃町郡1603 ファミリーマート 牧山えい店 57554 13 1609 0:14 1 13:50 55.7 42.5 - - -
2007/04/05 14:11 鹿児島県 揖宿郡頴娃町郡1603 ファミリーマート 牧山えい店 57554 0 1609 0:21 1 14:11 0.0 42.1 - - -
2007/04/05 14:24 鹿児島県 揖宿郡頴娃町別府5991-2 えい別府温泉 えい別府温泉センター 57562 8 1617 0:13 1 14:24 36.9 42.1 - - -
2007/04/05 15:07 鹿児島県 揖宿郡頴娃町別府5991-2 えい別府温泉 えい別府温泉センター 57562 0 1617 0:43 1 15:07 0.0 41.3 - - -
2007/04/05 15:21 鹿児島県 枕崎市岩戸町194 枕崎温泉 枕崎なぎさ温泉 57574 12 1629 0:14 1 15:21 51.4 41.4 - - -
2007/04/05 16:11 鹿児島県 枕崎市岩戸町194 枕崎温泉 枕崎なぎさ温泉 57574 0 1629 0:50 1 16:11 0.0 40.5 - - -
2007/04/05 17:40 鹿児島県 川辺郡川部町野崎5423 後泉寺温泉 桐の湯 57636 62 1691 1:29 1 17:40 41.8 40.6 - - -
2007/04/05 17:45 鹿児島県 川辺郡川部町野崎5423 後泉寺温泉 桐の湯 57636 0 1691 0:05 1 17:45 0.0 40.5 - - -
2007/04/05 19:14 鹿児島県 姶良郡姶良町西餅田3128-68 エクスプレス 57686 50 1741 1:29 1 19:14 33.7 40.3 32.00 119.0 18.5
2007/04/05 19:26 鹿児島県 姶良郡姶良町西餅田3128-68 エクスプレス 57686 0 1741 0:12 1 19:26 0.0 40.1 - - -
2007/04/05 19:53 鹿児島県 霧島市隼人町小浜39-1 ファミリーマート 隼人小浜店 57701 15 1756 0:27 1 19:53 33.3 40.0 - - -
2007/04/05 20:19 鹿児島県 霧島市隼人町小浜39-1 ファミリーマート 隼人小浜店 57701 0 1756 0:26 1 20:19 0.0 39.6 - - -
2007/04/05 20:57 鹿児島県 垂水市牛根麓1038-1 道の駅 たるみず 57734 33 1789 0:38 1 20:57 52.1 39.8 - - -
2007/04/06 6:30 鹿児島県 垂水市牛根麓1038-1 道の駅 たるみず 57734 0 1789 9:33 2 6:30 0.0 32.8 - - -
2007/04/06 6:43 鹿児島県 鹿児島市古里町1076-1 古里温泉 ふるさと観光ホテル 57744 10 1799 0:13 2 6:43 46.2 32.9 - - -
2007/04/06 8:00 鹿児島県 鹿児島市古里町1076-1 古里温泉 ふるさと観光ホテル 57744 0 1799 1:17 2 8:00 0.0 32.1 - - -
2007/04/06 8:18 鹿児島県 垂水市海潟541-1 海潟温泉 江之島温泉 57753 9 1808 0:18 2 8:18 30.0 32.1 - - -
2007/04/06 9:00 鹿児島県 垂水市海潟541-1 海潟温泉 江之島温泉 57753 0 1808 0:42 2 9:00 0.0 31.7 - - -
2007/04/06 9:25 鹿児島県 垂水市新城4453-1 まさかり温泉 ティエム牧場温泉 57769 16 1824 0:25 2 9:25 38.4 31.8 - - -
2007/04/06 9:33 鹿児島県 垂水市新城4453-1 まさかり温泉 ティエム牧場温泉 57769 0 1824 0:08 2 9:33 0.0 31.7 - - -
2007/04/06 11:12 鹿児島県 霧島市牧園町下中津川47 妙見温泉 和気の湯 57839 70 1894 1:39 2 11:12 42.4 32.0 - - -
2007/04/06 11:43 鹿児島県 霧島市牧園町下中津川47 妙見温泉 和気の湯 57839 0 1894 0:31 2 11:43 0.0 31.7 - - -
2007/04/06 12:03 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田3698 日の出温泉 きのこの里 57845 6 1900 0:20 2 12:03 18.0 31.6 - - -
2007/04/06 12:37 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田3698 日の出温泉 きのこの里 57845 0 1900 0:34 2 12:37 0.0 31.3 - - -
2007/04/06 12:38 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田 山の湯温泉 山の湯温泉露天風呂 57846 1 1901 0:01 2 12:38 60.0 31.4 - - -
2007/04/06 12:58 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田 山の湯温泉 山の湯温泉露天風呂 57846 0 1901 0:20 2 12:58 0.0 31.2 - - -
2007/04/06 13:06 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田3607 塩浸温泉 鶴の湯 57848 2 1903 0:08 2 13:06 15.0 31.1 - - -
2007/04/06 13:47 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田3607 塩浸温泉 鶴の湯 57848 0 1903 0:41 2 13:47 0.0 30.8 - - -
2007/04/06 13:51 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田2098-5 ファミリーマート はとや牧園店 57851 3 1906 0:04 2 13:51 45.0 30.8 - - -
2007/04/06 14:20 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田2098-5 ファミリーマート はとや牧園店 57851 0 1906 0:29 2 14:20 0.0 30.6 - - -
2007/04/06 14:32 鹿児島県 霧島市牧園町上中津川132-3 横瀬温泉 横瀬温泉 57856 5 1911 0:12 2 14:32 25.0 30.6 - - -
2007/04/06 15:08 鹿児島県 霧島市牧園町上中津川132-3 横瀬温泉 横瀬温泉 57856 0 1911 0:36 2 15:08 0.0 30.3 - - -
2007/04/06 15:32 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-90 ファミリーマート 神之村丸尾店 57870 14 1925 0:24 2 15:32 35.0 30.3 - - -
2007/04/06 15:47 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3878-90 ファミリーマート 神之村丸尾店 57870 0 1925 0:15 2 15:47 0.0 30.2 - - -
2007/04/06 16:10 鹿児島県 霧島市霧島田口2583-22 道の駅 霧島 57877 7 1932 0:23 2 16:10 18.3 30.1 - - -
2007/04/06 16:21 鹿児島県 霧島市霧島田口2583-22 道の駅 霧島 57877 0 1932 0:11 2 16:21 0.0 30.0 - - -
2007/04/06 16:47 宮崎県 西諸県郡高原町蒲牟田3-135 サンヨーフラワー温泉 サンヨーフラワー温泉 57899 22 1954 0:26 2 16:47 50.8 30.2 - - -
2007/04/06 17:39 宮崎県 西諸県郡高原町蒲牟田3-135 サンヨーフラワー温泉 サンヨーフラワー温泉 57899 0 1954 0:52 2 17:39 0.0 29.8 - - -
2007/04/06 18:12 鹿児島県 霧島市霧島田口2324-7 霧島神宮温泉 さくらさくら温泉 57923 24 1978 0:33 2 18:12 43.6 29.9 - - -
2007/04/06 20:02 鹿児島県 霧島市霧島田口2324-7 霧島神宮温泉 さくらさくら温泉 57923 0 1978 1:50 2 20:02 0.0 29.1 - - -
2007/04/06 20:05 鹿児島県 霧島市霧島田口2583-22 道の駅 霧島 57924 1 1979 0:03 2 20:05 20.0 29.1 - - -
2007/04/07 7:00 鹿児島県 霧島市霧島田口2583-22 道の駅 霧島 57924 0 1979 10:55 3 7:00 0.0 25.1 - - -
2007/04/07 7:14 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂 霧島温泉 目の湯 57931 7 1986 0:14 3 7:14 30.0 25.1 - - -
2007/04/07 8:13 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂 霧島温泉 目の湯 57931 0 1986 0:59 3 8:13 0.0 24.8 - - -
2007/04/07 8:24 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3968 新湯温泉 国民宿舎 霧島新燃荘 57937 6 1992 0:11 3 8:24 32.7 24.8 - - -
2007/04/07 9:23 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3968 新湯温泉 国民宿舎 霧島新燃荘 57937 0 1992 0:59 3 9:23 0.0 24.5 - - -
2007/04/07 10:08 宮崎県 都城市吉之元町4518-9 湯穴温泉 湯穴温泉 57969 32 2024 0:45 3 10:08 42.7 24.6 - - -
2007/04/07 10:46 宮崎県 都城市吉之元町4518-9 湯穴温泉 湯穴温泉 57969 0 2024 0:38 3 10:46 0.0 24.5 - - -
2007/04/07 11:04 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3948 硫黄谷温泉 霧島ホテル 57985 16 2040 0:18 3 11:04 53.3 24.6 - - -
2007/04/07 12:32 鹿児島県 霧島市牧園町高千穂3948 硫黄谷温泉 霧島ホテル 57985 0 2040 1:28 3 12:32 0.0 24.1 - - -
2007/04/07 12:49 宮崎県 えびの市末永 えびの駐車場 57997 12 2052 0:17 3 12:49 42.4 24.2 - - -
2007/04/07 13:21 宮崎県 えびの市末永 えびの駐車場 57997 0 2052 0:32 3 13:21 0.0 24.0 - - -
2007/04/07 13:24 宮崎県 えびの市末永 えびの高原遊歩道前駐車場 57999 2 2054 0:03 3 13:24 40.0 24.1 - - -
2007/04/07 13:43 宮崎県 えびの市末永 えびの高原遊歩道前駐車場 57999 0 2054 0:19 3 13:43 0.0 24.0 - - -
2007/04/07 14:12 宮崎県 小林市南西方1130-79 コスモス温泉 コスモス温泉 58018 19 2073 0:29 3 14:12 39.3 24.0 - - -
2007/04/07 15:02 宮崎県 小林市南西方1130-79 コスモス温泉 コスモス温泉 58018 0 2073 0:50 3 15:02 0.0 23.8 - - -
2007/04/07 15:28 宮崎県 えびの市向江991 京町温泉 華の湯 58042 24 2097 0:26 3 15:28 55.4 24.0 - - -
2007/04/07 16:08 宮崎県 えびの市向江991 京町温泉 華の湯 58042 0 2097 0:40 3 16:08 0.0 23.8 - - -
2007/04/07 16:15 鹿児島県 姶良郡湧水町鶴丸622-5 鶴丸温泉 鶴丸温泉 58045 3 2100 0:07 3 16:15 25.7 23.8 - - -
2007/04/07 16:59 鹿児島県 姶良郡湧水町鶴丸622-5 鶴丸温泉 鶴丸温泉 58045 0 2100 0:44 3 16:59 0.0 23.6 - - -
2007/04/07 17:09 宮崎県 えびの市内竪1575 城山温泉 城山温泉 58051 6 2106 0:10 3 17:09 36.0 23.6 - - -
2007/04/07 17:51 宮崎県 えびの市内竪1575 城山温泉 城山温泉 58051 0 2106 0:42 3 17:51 0.0 23.4 - - -
2007/04/07 18:48 熊本県 人吉市瓦屋町1120-6 人吉温泉 鶴亀温泉 58090 39 2145 0:57 3 18:48 41.1 23.6 - - -
2007/04/07 19:23 熊本県 人吉市瓦屋町1120-6 人吉温泉 鶴亀温泉 58090 0 2145 0:35 3 19:23 0.0 23.5 - - -
2007/04/07 19:43 熊本県 人吉市下原田町1518 華まき温泉 華まき温泉 58099 9 2154 0:20 3 19:43 27.0 23.5 - - -
2007/04/07 20:22 熊本県 人吉市下原田町1518 華まき温泉 華まき温泉 58099 0 2154 0:39 3 20:22 0.0 23.3 - - -
2007/04/07 20:28 熊本県 球磨郡球磨村渡乙357 サンクス 球磨渡店 58102 3 2157 0:06 3 20:28 30.0 23.3 - - -
2007/04/07 20:51 熊本県 球磨郡球磨村渡乙357 サンクス 球磨渡店 58102 0 2157 0:23 3 20:51 0.0 23.2 - - -
2007/04/07 22:59 熊本県 菊池郡大津町引水759 道の駅 大津 58212 110 2267 2:08 3 22:59 51.6 23.9 - - -
2007/04/08 7:30 熊本県 菊池郡大津町引水759 道の駅 大津 58212 0 2267 8:31 4 7:30 0.0 21.9 - - -
2007/04/08 8:10 熊本県 阿蘇市内牧172 阿蘇内牧温泉 田町温泉 58244 32 2299 0:40 4 8:10 48.0 22.1 - - -
2007/04/08 8:45 熊本県 阿蘇市内牧172 阿蘇内牧温泉 田町温泉 58244 0 2299 0:35 4 8:45 0.0 21.9 - - -
2007/04/08 8:55 熊本県 阿蘇市黒川1569 エネオス 58251 7 2306 0:10 4 8:55 42.0 22.0 32.40 133.0 17.4
2007/04/08 9:00 熊本県 阿蘇市黒川1569 エネオス 58251 0 2306 0:05 4 9:00 0.0 22.0 - - -
2007/04/08 9:11 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村下野147-25 ローソン 熊本阿蘇長陽店 58262 11 2317 0:11 4 9:11 60.0 22.0 - - -
2007/04/08 9:30 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村下野147-25 ローソン 熊本阿蘇長陽店 58262 0 2317 0:19 4 9:30 0.0 22.0 - - -
2007/04/08 9:47 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 地獄温泉 清風荘 58272 10 2327 0:17 4 9:47 35.3 22.0 - - -
2007/04/08 11:19 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村河陽2327 地獄温泉 清風荘 58272 0 2327 1:32 4 11:19 0.0 21.7 - - -
2007/04/08 11:20 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村河陽2331 垂玉温泉 山口旅館 58273 1 2328 0:01 4 11:20 60.0 21.7 - - -
2007/04/08 12:04 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村河陽2331 垂玉温泉 山口旅館 58273 0 2328 0:44 4 12:04 0.0 21.5 - - -
2007/04/08 12:45 熊本県 阿蘇市内牧1092-1 ファミリーマート 阿蘇内牧店 58301 28 2356 0:41 4 12:45 41.0 21.7 - - -
2007/04/08 12:59 熊本県 阿蘇市内牧1092-1 ファミリーマート 阿蘇内牧店 58301 0 2356 0:14 4 12:59 0.0 21.6 - - -
2007/04/08 13:27 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺 満願寺温泉 公共駐車場 58324 23 2379 0:28 4 13:27 49.3 21.7 - - -
2007/04/08 13:57 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺 満願寺温泉 公共駐車場 58324 0 2379 0:30 4 13:57 0.0 21.6 - - -
2007/04/08 14:13 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺字黒川 黒川温泉 公共駐車場 58331 7 2386 0:16 4 14:13 26.3 21.6 - - -
2007/04/08 15:17 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺字黒川 黒川温泉 公共駐車場 58331 0 2386 1:04 4 15:17 0.0 21.4 - - -
2007/04/08 15:24 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺6392-2 黒川温泉 山みず木 58334 3 2389 0:07 4 15:24 25.7 21.4 - - -
2007/04/08 15:47 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺6392-2 黒川温泉 山みず木 58334 0 2389 0:23 4 15:47 0.0 21.4 - - -
2007/04/08 16:04 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺7908 うしず温泉 うしず温泉 58342 8 2397 0:17 4 16:04 28.2 21.4 - - -
2007/04/08 16:41 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺7908 うしず温泉 うしず温泉 58342 0 2397 0:37 4 16:41 0.0 21.3 - - -
2007/04/08 17:16 大分県 玖珠郡九重町湯坪890 湯坪温泉 ふだんぎの湯 58365 23 2420 0:35 4 17:16 39.4 21.4 - - -
2007/04/08 18:09 大分県 玖珠郡九重町湯坪890 湯坪温泉 ふだんぎの湯 58365 0 2420 0:53 4 18:09 0.0 21.2 - - -
2007/04/08 18:21 大分県 玖珠郡九重町筋湯 筋湯温泉 公共駐車場 58371 6 2426 0:12 4 18:21 30.0 21.2 - - -
2007/04/08 18:36 大分県 玖珠郡九重町筋湯 筋湯温泉 公共駐車場 58371 0 2426 0:15 4 18:36 0.0 21.2 - - -
2007/04/08 19:00 大分県 玖珠郡九重町田野 筌ノ口温泉 筌ノ口温泉共同浴場 58385 14 2440 0:24 4 19:00 35.0 21.2 - - -
2007/04/08 19:57 大分県 玖珠郡九重町田野 筌ノ口温泉 筌ノ口温泉共同浴場 58385 0 2440 0:57 4 19:57 0.0 21.0 - - -
2007/04/08 20:52 熊本県 阿蘇郡小国町宮原1754-17 道の駅 小国 58426 41 2481 0:55 4 20:52 44.7 21.2 - - -
2007/04/09 8:00 熊本県 阿蘇郡小国町宮原1754-17 道の駅 小国 58426 0 2481 11:08 5 8:00 0.0 19.4 - - -
2007/04/09 8:46 大分県 竹田市久住町有氏4050-1 七里田温泉 下湯 58466 40 2521 0:46 5 8:46 52.2 19.6 - - -
2007/04/09 9:49 大分県 竹田市久住町有氏4050-1 七里田温泉 下湯 58466 0 2521 1:03 5 9:49 0.0 19.4 - - -
2007/04/09 10:11 大分県 竹田市久住町久住4008-1 赤川温泉 赤川荘 58484 18 2539 0:22 5 10:11 49.1 19.5 - - -
2007/04/09 10:55 大分県 竹田市久住町久住4008-1 赤川温泉 赤川荘 58484 0 2539 0:44 5 10:55 0.0 19.4 - - -
2007/04/09 11:30 熊本県 阿蘇郡小国町西里2798-2 岳の湯温泉 白地商店 58513 29 2568 0:35 5 11:30 49.7 19.5 - - -
2007/04/09 11:43 熊本県 阿蘇郡小国町西里2798-2 岳の湯温泉 白地商店 58513 0 2568 0:13 5 11:43 0.0 19.5 - - -
2007/04/09 11:46 熊本県 阿蘇郡小国町西里2978 はげの湯温泉 くぬぎの湯 58514 1 2569 0:03 5 11:46 20.0 19.5 - - -
2007/04/09 11:56 熊本県 阿蘇郡小国町西里2978 はげの湯温泉 くぬぎの湯 58514 0 2569 0:10 5 11:56 0.0 19.5 - - -
2007/04/09 11:59 熊本県 阿蘇郡小国町西里3044 はげの湯温泉 旅館 山翠 58515 1 2570 0:03 5 11:59 20.0 19.5 - - -
2007/04/09 12:39 熊本県 阿蘇郡小国町西里3044 はげの湯温泉 旅館 山翠 58515 0 2570 0:40 5 12:39 0.0 19.4 - - -
2007/04/09 12:42 熊本県 阿蘇郡小国町西里2798-2 岳の湯温泉 白地商店 58516 1 2571 0:03 5 12:42 20.0 19.4 - - -
2007/04/09 13:08 熊本県 阿蘇郡小国町西里2798-2 岳の湯温泉 白地商店 58516 0 2571 0:26 5 13:08 0.0 19.3 - - -
2007/04/09 13:16 熊本県 阿蘇郡小国町北里2248 奴留湯温泉 奴留湯温泉共同浴場 58522 6 2577 0:08 5 13:16 45.0 19.3 - - -
2007/04/09 14:20 熊本県 阿蘇郡小国町北里2248 奴留湯温泉 奴留湯温泉共同浴場 58522 0 2577 1:04 5 14:20 0.0 19.2 - - -
2007/04/09 14:29 熊本県 阿蘇郡小国町宮原1754-17 道の駅 小国 58528 6 2583 0:09 5 14:29 40.0 19.2 - - -
2007/04/09 14:55 熊本県 阿蘇郡小国町宮原1754-17 道の駅 小国 58528 0 2583 0:26 5 14:55 0.0 19.1 - - -
2007/04/09 15:12 大分県 玖珠郡九重町菅原1453 川底温泉 螢川荘 58542 14 2597 0:17 5 15:12 49.4 19.2 - - -
2007/04/09 15:49 大分県 玖珠郡九重町菅原1453 川底温泉 螢川荘 58542 0 2597 0:37 5 15:49 0.0 19.1 - - -
2007/04/09 15:59 大分県 玖珠郡九重町町田 宝泉寺温泉 石櫃の湯 58548 6 2603 0:10 5 15:59 36.0 19.1 - - -
2007/04/09 16:05 大分県 玖珠郡九重町町田 宝泉寺温泉 石櫃の湯 58548 0 2603 0:06 5 16:05 0.0 19.1 - - -
2007/04/09 16:18 大分県 玖珠郡九重町町田 壁湯温泉 公共駐車場 58554 6 2609 0:13 5 16:18 27.7 19.1 - - -
2007/04/09 17:18 大分県 玖珠郡九重町町田 壁湯温泉 公共駐車場 58554 0 2609 1:00 5 17:18 0.0 19.0 - - -
2007/04/09 17:54 大分県 日田市天瀬町桜竹 天ヶ瀬温泉 公共駐車場 58579 25 2634 0:36 5 17:54 41.7 19.1 - - -
2007/04/09 18:58 大分県 日田市天瀬町桜竹 天ヶ瀬温泉 公共駐車場 58579 0 2634 1:04 5 18:58 0.0 19.0 - - -
2007/04/09 19:57 福岡県 朝倉市杷木林田809-1 セブンイレブン 杷木町店 58619 40 2674 0:59 5 19:57 40.7 19.1 - - -
2007/04/09 20:23 福岡県 朝倉市杷木林田809-1 セブンイレブン 杷木町店 58619 0 2674 0:26 5 20:23 0.0 19.0 - - -
2007/04/09 21:36 大分県 由布市湯布院町川北899-76 道の駅 ゆふいん 58686 67 2741 1:13 5 21:36 55.1 19.4 - - -
2007/04/10 8:00 大分県 由布市湯布院町川北899-76 道の駅 ゆふいん 58686 0 2741 10:24 6 8:00 0.0 18.0 - - -
2007/04/10 8:14 大分県 玖珠郡九重町野上3457 野矢温泉 野矢温泉共同浴場 58698 12 2753 0:14 6 8:14 51.4 18.1 - - -
2007/04/10 8:45 大分県 玖珠郡九重町野上3457 野矢温泉 野矢温泉共同浴場 58698 0 2753 0:31 6 8:45 0.0 18.0 - - -
2007/04/10 9:37 大分県 別府市明礬 明礬温泉 鶴の湯 58734 36 2789 0:52 6 9:37 41.5 18.2 - - -
2007/04/10 10:15 大分県 別府市明礬 明礬温泉 鶴の湯 58734 0 2789 0:38 6 10:15 0.0 18.1 - - -
2007/04/10 10:50 大分県 別府市亀川浜田町2-6 ローソン 別府亀川店 58747 13 2802 0:35 6 10:50 22.3 18.1 - - -
2007/04/10 11:10 大分県 別府市亀川浜田町2-6 ローソン 別府亀川店 58747 0 2802 0:20 6 11:10 0.0 18.1 - - -
2007/04/10 11:23 大分県 別府市野田778 血の池地獄駐車場 58749 2 2804 0:13 6 11:23 9.2 18.0 - - -
2007/04/10 11:44 大分県 別府市野田778 血の池地獄駐車場 58749 0 2804 0:21 6 11:44 0.0 18.0 - - -
2007/04/10 11:45 大分県 別府市野田 龍巻地獄駐車場 58750 1 2805 0:01 6 11:45 60.0 18.0 - - -
2007/04/10 12:21 大分県 別府市野田 龍巻地獄駐車場 58750 0 2805 0:36 6 12:21 0.0 17.9 - - -
