一人旅 −房総へ− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2007/12/28 5:00 千葉県 - 自宅 62903 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2007/12/28 5:35 千葉県 市原市海保1154-1 館山自動車道 市原SA 62954 51 51 0:35 0 0:35 87.4 87.4 - - -
2007/12/28 6:02 千葉県 市原市海保1154-1 館山自動車道 市原SA 62954 0 51 0:27 0 1:02 0.0 49.4 - - -
2007/12/28 6:46 千葉県 安房郡鋸南町吉浜517-1 道の駅 きょなん 63009 55 106 0:44 0 1:46 75.0 60.0 - - -
2007/12/28 7:40 千葉県 安房郡鋸南町吉浜517-1 道の駅 きょなん 63009 0 106 0:54 0 2:40 0.0 39.8 - - -
2007/12/28 7:55 千葉県 富津市金谷2175 鋸山金谷温泉 金泉館 63017 8 114 0:15 0 2:55 32.0 39.1 - - -
2007/12/28 8:44 千葉県 富津市金谷2175 鋸山金谷温泉 金泉館 63017 0 114 0:49 0 3:44 0.0 30.5 - - -
2007/12/28 9:04 千葉県 南房総市高崎584 岩婦温泉 岩婦館 63030 13 127 0:20 0 4:04 39.0 31.2 - - -
2007/12/28 10:06 千葉県 南房総市高崎584 岩婦温泉 岩婦館 63030 0 127 1:02 0 5:06 0.0 24.9 - - -
2007/12/28 10:36 千葉県 館山市亀ケ原681 セブンイレブン 館山亀ケ原店 63047 17 144 0:30 0 5:36 34.0 25.7 - - -
2007/12/28 10:49 千葉県 館山市亀ケ原681 セブンイレブン 館山亀ケ原店 63047 0 144 0:13 0 5:49 0.0 24.8 - - -
2007/12/28 10:52 千葉県 館山市正木3027 正木温泉 正木温泉 63048 1 145 0:03 0 5:52 20.0 24.7 - - -
2007/12/28 11:36 千葉県 館山市正木3027 正木温泉 正木温泉 63048 0 145 0:44 0 6:36 0.0 22.0 - - -
2007/12/28 12:02 千葉県 館山市香191-3 石塚温泉 古原屋香館 63060 12 157 0:26 0 7:02 27.7 22.3 - - -
2007/12/28 12:14 千葉県 館山市香191-3 石塚温泉 古原屋香館 63060 0 157 0:12 0 7:14 0.0 21.7 - - -
2007/12/28 12:21 千葉県 館山市沼1021 温泉コバラヤ 古原屋 63064 4 161 0:07 0 7:21 34.3 21.9 - - -
2007/12/28 12:53 千葉県 館山市沼1021 温泉コバラヤ 古原屋 63064 0 161 0:32 0 7:53 0.0 20.4 - - -
2007/12/28 13:12 千葉県 館山市大神宮335-1 吉祥龍神の湯温泉 吉祥 63075 11 172 0:19 0 8:12 34.7 21.0 - - -
2007/12/28 13:46 千葉県 館山市大神宮335-1 吉祥龍神の湯温泉 吉祥 63075 0 172 0:34 0 8:46 0.0 19.6 - - -
2007/12/28 13:49 千葉県 館山市布良600 不老山薬師温泉 安房自然村 63077 2 174 0:03 0 8:49 40.0 19.7 - - -
2007/12/28 14:31 千葉県 館山市布良600 不老山薬師温泉 安房自然村 63077 0 174 0:42 0 9:31 0.0 18.3 - - -
2007/12/28 14:41 千葉県 南房総市白浜町滝口2542-1 白浜温泉 林景荘 63083 6 180 0:10 0 9:41 36.0 18.6 - - -
2007/12/28 15:17 千葉県 南房総市白浜町滝口2542-1 白浜温泉 林景荘 63083 0 180 0:36 0 10:17 0.0 17.5 - - -
2007/12/28 15:42 千葉県 南房総市千倉町瀬戸2894-2 セブンイレブン 千倉瀬戸浜海岸店 63100 17 197 0:25 0 10:42 40.8 18.4 - - -
2007/12/28 16:09 千葉県 南房総市千倉町瀬戸2894-2 セブンイレブン 千倉瀬戸浜海岸店 63100 0 197 0:27 0 11:09 0.0 17.7 - - -
2007/12/28 16:42 千葉県 鴨川市江見太夫崎22 道の駅 鴨川オーシャンパーク 63123 23 220 0:33 0 11:42 41.8 18.8 - - -
2007/12/29 8:00 千葉県 鴨川市江見太夫崎22 道の駅 鴨川オーシャンパーク 63123 0 220 15:18 1 3:00 0.0 8.1 - - -
2007/12/29 8:11 千葉県 鴨川市大里491-1 セブンイレブン 鴨川大里店 63131 8 228 0:11 1 3:11 43.6 8.4 - - -
2007/12/29 8:45 千葉県 鴨川市大里491-1 セブンイレブン 鴨川大里店 63131 0 228 0:34 1 3:45 0.0 8.2 - - -
2007/12/29 8:53 千葉県 鴨川市宮271 宮下温泉 旅館こがね荘 63136 5 233 0:08 1 3:53 37.5 8.4 - - -
2007/12/29 8:58 千葉県 鴨川市宮271 宮下温泉 旅館こがね荘 63136 0 233 0:05 1 3:58 0.0 8.3 - - -
2007/12/29 9:05 千葉県 鴨川市上531-2 たかつる温泉 高鶴山荘 63140 4 237 0:07 1 4:05 34.3 8.4 - - -
2007/12/29 9:39 千葉県 鴨川市上531-2 たかつる温泉 高鶴山荘 63140 0 237 0:34 1 4:39 0.0 8.3 - - -
2007/12/29 10:01 千葉県 君津市笹1954-17 濃溝温泉 千寿の湯 63158 18 255 0:22 1 5:01 49.1 8.8 - - -
2007/12/29 10:36 千葉県 君津市笹1954-17 濃溝温泉 千寿の湯 63158 0 255 0:35 1 5:36 0.0 8.6 - - -
2007/12/29 10:44 千葉県 君津市豊田旧菅間田65 亀山温泉 亀山温泉ホテル 63165 7 262 0:08 1 5:44 52.5 8.8 - - -
2007/12/29 11:44 千葉県 君津市豊田旧菅間田65 亀山温泉 亀山温泉ホテル 63165 0 262 1:00 1 6:44 0.0 8.5 - - -
2007/12/29 11:54 千葉県 君津市黄和田畑921 七里川温泉 沖津屋 63172 7 269 0:10 1 6:54 42.0 8.7 - - -
2007/12/29 12:27 千葉県 君津市黄和田畑921 七里川温泉 沖津屋 63172 0 269 0:33 1 7:27 0.0 8.6 - - -
2007/12/29 12:33 千葉県 鴨川市四方木661-17 白岩温泉 白岩館 63176 4 273 0:06 1 7:33 40.0 8.7 - - -
2007/12/29 13:08 千葉県 鴨川市四方木661-17 白岩温泉 白岩館 63176 0 273 0:35 1 8:08 0.0 8.5 - - -
2007/12/29 13:26 千葉県 夷隅郡大多喜町粟又5 養老渓谷温泉 秘湯の宿 滝見苑 63188 12 285 0:18 1 8:26 40.0 8.8 - - -
2007/12/29 14:05 千葉県 夷隅郡大多喜町粟又5 養老渓谷温泉 秘湯の宿 滝見苑 63188 0 285 0:39 1 9:05 0.0 8.6 - - -
2007/12/29 14:12 千葉県 夷隅郡大多喜町小田代559 養老渓谷温泉 新川 63192 4 289 0:07 1 9:12 34.3 8.7 - - -
2007/12/29 14:58 千葉県 夷隅郡大多喜町小田代559 養老渓谷温泉 新川 63192 0 289 0:46 1 9:58 0.0 8.5 - - -
2007/12/29 15:06 千葉県 夷隅郡大多喜町葛藤932 養老渓谷温泉 川の家 63194 2 291 0:08 1 10:06 15.0 8.5 - - -
2007/12/29 15:33 千葉県 夷隅郡大多喜町葛藤932 養老渓谷温泉 川の家 63194 0 291 0:27 1 10:33 0.0 8.4 - - -
2007/12/29 16:04 千葉県 市原市馬立343 セブンイレブン 市原馬立店 63218 24 315 0:31 1 11:04 46.5 9.0 - - -
2007/12/29 16:26 千葉県 市原市馬立343 セブンイレブン 市原馬立店 63218 0 315 0:22 1 11:26 0.0 8.9 - - -
2007/12/29 16:52 千葉県 市原市今富1091-2 館山自動車道 市原SA 63238 20 335 0:26 1 11:52 46.2 9.3 - - -
2007/12/29 17:13 千葉県 市原市今富1091-2 館山自動車道 市原SA 63238 0 335 0:21 1 12:13 0.0 9.2 - - -
2007/12/29 17:55 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 63290 52 387 0:42 1 12:55 74.3 10.5 22.70 145.0 17.0
2007/12/29 17:59 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 63290 0 387 0:04 1 12:59 0.0 10.5 - - -
2007/12/29 18:03 千葉県 - 自宅 63292 2 389 0:04 1 13:03 30.0 10.5 - - -

Go Back   Go Home