一人旅 −東北へ2− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2011/04/29 3:00 千葉県 - 自宅 5636 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2011/04/29 5:17 栃木県 那須郡那須町豊原丙2318-6 東北自動車道 那須高原SA(下り) 5835 199 199 2:17 0 2:17 87.2 87.2 - - -
2011/04/29 5:41 栃木県 那須郡那須町豊原丙2318-6 東北自動車道 那須高原SA(下り) 5835 0 199 0:24 0 2:41 0.0 74.2 - - -
2011/04/29 8:03 宮城県 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢64-52 東北自動車道 鶴巣PA(下り) 6030 195 394 2:22 0 5:03 82.4 78.0 - - -
2011/04/29 8:14 宮城県 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢64-52 東北自動車道 鶴巣PA(下り) 6030 0 394 0:11 0 5:14 0.0 75.3 - - -
2011/04/29 9:05 宮城県 大崎市鳴子温泉字川渡25-59 川渡温泉 川渡温泉共同浴場 6077 47 441 0:51 0 6:05 55.3 72.5 - - -
2011/04/29 9:31 宮城県 大崎市鳴子温泉字川渡25-59 川渡温泉 川渡温泉共同浴場 6077 0 441 0:26 0 6:31 0.0 67.7 - - -
2011/04/29 9:36 宮城県 大崎市鳴子温泉字馬場102 東鳴子温泉 馬場温泉 6080 3 444 0:05 0 6:36 36.0 67.3 - - -
2011/04/29 9:43 宮城県 大崎市鳴子温泉字馬場102 東鳴子温泉 馬場温泉 6080 0 444 0:07 0 6:43 0.0 66.1 - - -
2011/04/29 9:48 宮城県 大崎市鳴子温泉字河原湯5-6 鳴子温泉 農民の家 6083 3 447 0:05 0 6:48 36.0 65.7 - - -
2011/04/29 11:01 宮城県 大崎市鳴子温泉字河原湯5-6 鳴子温泉 農民の家 6083 0 447 1:13 0 8:01 0.0 55.8 - - -
2011/04/29 11:09 宮城県 大崎市鳴子温泉字馬場102 東鳴子温泉 馬場温泉 6088 5 452 0:08 0 8:09 37.5 55.5 - - -
2011/04/29 11:52 宮城県 大崎市鳴子温泉字馬場102 東鳴子温泉 馬場温泉 6088 0 452 0:43 0 8:52 0.0 51.0 - - -
2011/04/29 11:53 宮城県 大崎市鳴子温泉字中野62-2 サンクス 鳴子温泉店 6089 1 453 0:01 0 8:53 60.0 51.0 - - -
2011/04/29 12:16 宮城県 大崎市鳴子温泉字中野62-2 サンクス 鳴子温泉店 6089 0 453 0:23 0 9:16 0.0 48.9 - - -
2011/04/29 12:44 宮城県 大崎市鳴子温泉鬼首字轟1 轟温泉 とどろき旅館 6104 15 468 0:28 0 9:44 32.1 48.1 - - -
2011/04/29 13:12 宮城県 大崎市鳴子温泉鬼首字轟1 轟温泉 とどろき旅館 6104 0 468 0:28 0 10:12 0.0 45.9 - - -
2011/04/29 13:13 宮城県 大崎市鳴子温泉鬼首字轟8-1 轟温泉 せんとう目の湯 6105 1 469 0:01 0 10:13 60.0 45.9 - - -
2011/04/29 14:00 宮城県 大崎市鳴子温泉鬼首字轟8-1 轟温泉 せんとう目の湯 6105 0 469 0:47 0 11:00 0.0 42.6 - - -
2011/04/29 14:39 宮城県 大崎市鳴子温泉字星沼6-1 中山平温泉 東蛇の湯 6128 23 492 0:39 0 11:39 35.4 42.2 - - -
2011/04/29 15:10 宮城県 大崎市鳴子温泉字星沼6-1 中山平温泉 東蛇の湯 6128 0 492 0:31 0 12:10 0.0 40.4 - - -
2011/04/29 15:25 山形県 最上郡最上町富澤884 赤倉温泉 三之亟 6143 15 507 0:15 0 12:25 60.0 40.8 - - -
2011/04/29 16:16 山形県 最上郡最上町富澤884 赤倉温泉 三之亟 6143 0 507 0:51 0 13:16 0.0 38.2 - - -
2011/04/29 16:23 山形県 最上郡最上町満澤 満沢温泉 露天風呂 6148 5 512 0:07 0 13:23 42.9 38.3 - - -
2011/04/29 16:36 山形県 最上郡最上町満澤 満沢温泉 露天風呂 6148 0 512 0:13 0 13:36 0.0 37.6 - - -
2011/04/29 16:41 山形県 最上郡最上町向町119-1 セブンイレブン 最上向町店 6152 4 516 0:05 0 13:41 48.0 37.7 - - -
2011/04/29 17:13 山形県 最上郡最上町向町119-1 セブンイレブン 最上向町店 6152 0 516 0:32 0 14:13 0.0 36.3 - - -
2011/04/29 17:43 山形県 新庄市千門町3-16 らあめん梅屋 6178 26 542 0:30 0 14:43 52.0 36.8 - - -
2011/04/29 18:13 山形県 新庄市千門町3-16 らあめん梅屋 6178 0 542 0:30 0 15:13 0.0 35.6 - - -
2011/04/29 18:34 山形県 最上郡戸沢村蔵岡3008-1 道の駅 とざわ 6193 15 557 0:21 0 15:34 42.9 35.8 - - -
2011/04/30 7:00 山形県 最上郡戸沢村蔵岡3008-1 道の駅 とざわ 6193 0 557 12:26 1 4:00 0.0 19.9 - - -
2011/04/30 7:20 山形県 最上郡鮭川村中渡 羽根沢温泉 村営駐車場 6209 16 573 0:20 1 4:20 48.0 20.2 - - -
2011/04/30 8:26 山形県 最上郡鮭川村中渡 羽根沢温泉 村営駐車場 6209 0 573 1:06 1 5:26 0.0 19.5 - - -
2011/04/30 8:56 山形県 新庄市鳥越690-3 エネオス 6228 19 592 0:30 1 5:56 38.0 19.8 35.00 153.0 16.9
2011/04/30 9:01 山形県 新庄市鳥越690-3 エネオス 6228 0 592 0:05 1 6:01 0.0 19.7 - - -
2011/04/30 9:18 山形県 最上郡最上町大堀988 瀬見温泉 喜至楼 6240 12 604 0:17 1 6:18 42.4 19.9 - - -
2011/04/30 10:54 山形県 最上郡最上町大堀988 瀬見温泉 喜至楼 6240 0 604 1:36 1 7:54 0.0 18.9 - - -
2011/04/30 11:22 山形県 北村山郡大石田町鷹巣字南原48-10 サンクス 山形大石田店 6264 24 628 0:28 1 8:22 51.4 19.4 - - -
2011/04/30 11:42 山形県 北村山郡大石田町鷹巣字南原48-10 サンクス 山形大石田店 6264 0 628 0:20 1 8:42 0.0 19.2 - - -
2011/04/30 12:21 山形県 尾花沢市銀山新畑 銀山温泉 駐車場 6283 19 647 0:39 1 9:21 29.2 19.4 - - -
2011/04/30 13:02 山形県 尾花沢市銀山新畑 銀山温泉 駐車場 6283 0 647 0:41 1 10:02 0.0 19.0 - - -
2011/04/30 13:34 山形県 村山市楯岡中町3-8 セブンイレブン 村山楯岡店 6313 30 677 0:32 1 10:34 56.3 19.6 - - -
2011/04/30 13:50 山形県 村山市楯岡中町3-8 セブンイレブン 村山楯岡店 6313 0 677 0:16 1 10:50 0.0 19.4 - - -
2011/04/30 13:59 山形県 東根市温泉町3-2-13 さくらんぼ東根温泉 巽の湯 6316 3 680 0:09 1 10:59 20.0 19.4 - - -
2011/04/30 14:24 山形県 東根市温泉町3-2-13 さくらんぼ東根温泉 巽の湯 6316 0 680 0:25 1 11:24 0.0 19.2 - - -
2011/04/30 15:34 山形県 上山市葉山5-70 かみのやま温泉 葉山温泉共同浴場 6357 41 721 1:10 1 12:34 35.1 19.7 - - -
2011/04/30 16:12 山形県 上山市葉山5-70 かみのやま温泉 葉山温泉共同浴場 6357 0 721 0:38 1 13:12 0.0 19.4 - - -
2011/04/30 16:32 山形県 南陽市赤湯754-2 赤湯温泉 赤湯元湯 6373 16 737 0:20 1 13:32 48.0 19.6 - - -
2011/04/30 17:18 山形県 南陽市赤湯754-2 赤湯温泉 赤湯元湯 6373 0 737 0:46 1 14:18 0.0 19.2 - - -
2011/04/30 17:19 山形県 南陽市赤湯3109-1 サンクス 南陽赤湯店 6374 1 738 0:01 1 14:19 60.0 19.3 - - -
2011/04/30 17:41 山形県 南陽市赤湯3109-1 サンクス 南陽赤湯店 6374 0 738 0:22 1 14:41 0.0 19.1 - - -
2011/04/30 18:08 山形県 米沢市金池5-8-84 ラーメン三男坊 6389 15 753 0:27 1 15:08 33.3 19.2 - - -
2011/04/30 19:00 山形県 米沢市金池5-8-84 ラーメン三男坊 6389 0 753 0:52 1 16:00 0.0 18.8 - - -
2011/04/30 19:28 山形県 東置賜郡高畠町安久津2072-1 道の駅 たかはた 6407 18 771 0:28 1 16:28 38.6 19.1 - - -
2011/05/01 6:00 山形県 東置賜郡高畠町安久津2072-1 道の駅 たかはた 6407 0 771 10:32 2 3:00 0.0 15.1 - - -
2011/05/01 6:45 山形県 米沢市小野川町 小野川温泉 小町の湯 6435 28 799 0:45 2 3:45 37.3 15.4 - - -
2011/05/01 7:13 山形県 米沢市小野川町 小野川温泉 小町の湯 6435 0 799 0:28 2 4:13 0.0 15.3 - - -
2011/05/01 8:21 山形県 山形市蔵王温泉 蔵王温泉 上の台竜山駐車場 6492 57 856 1:08 2 5:21 50.3 16.0 - - -
2011/05/01 10:32 山形県 山形市蔵王温泉 蔵王温泉 上の台竜山駐車場 6492 0 856 2:11 2 7:32 0.0 15.4 - - -
2011/05/01 12:31 宮城県 柴田郡川崎町前川字峩々1 峩々温泉 峩々温泉 6581 89 945 1:59 2 9:31 44.9 16.4 - - -
2011/05/01 13:11 宮城県 柴田郡川崎町前川字峩々1 峩々温泉 峩々温泉 6581 0 945 0:40 2 10:11 0.0 16.2 - - -
2011/05/01 13:24 宮城県 柴田郡川崎町青根温泉9-1 青根温泉 じゃっぽの湯 6587 6 951 0:13 2 10:24 27.7 16.3 - - -
2011/05/01 14:53 宮城県 柴田郡川崎町青根温泉9-1 青根温泉 じゃっぽの湯 6587 0 951 1:29 2 11:53 0.0 15.9 - - -
2011/05/01 15:07 宮城県 柴田郡川崎町前川字北原4-10 サンクス 宮城川崎店 6599 12 963 0:14 2 12:07 51.4 16.0 - - -
2011/05/01 15:15 宮城県 柴田郡川崎町前川字北原4-10 サンクス 宮城川崎店 6599 0 963 0:08 2 12:15 0.0 16.0 - - -
2011/05/01 18:19 福島県 会津若松市河東町郡山字今道25 セブンイレブン 会津広田店 6756 157 1120 3:04 2 15:19 51.2 17.7 - - -
2011/05/01 18:35 福島県 会津若松市河東町郡山字今道25 セブンイレブン 会津広田店 6756 0 1120 0:16 2 15:35 0.0 17.6 - - -
2011/05/01 18:58 福島県 喜多方市一本木上7745 源来軒 6770 14 1134 0:23 2 15:58 36.5 17.7 - - -
2011/05/01 19:31 福島県 喜多方市一本木上7745 源来軒 6770 0 1134 0:33 2 16:31 0.0 17.6 - - -
2011/05/01 21:41 新潟県 三条市西裏館2-399-1 セブンイレブン 三条西裏館店 6884 114 1248 2:10 2 18:41 52.6 18.7 - - -
2011/05/01 21:54 新潟県 三条市西裏館2-399-1 セブンイレブン 三条西裏館店 6884 0 1248 0:13 2 18:54 0.0 18.7 - - -
2011/05/01 22:32 新潟県 長岡市片田町696-1 コスモ石油 長岡SS 6917 33 1281 0:38 2 19:32 52.1 19.0 37.81 151.0 18.2
2011/05/01 22:40 新潟県 長岡市片田町696-1 コスモ石油 長岡SS 6917 0 1281 0:08 2 19:40 0.0 18.9 - - -
2011/05/01 23:44 長野県 下水内郡栄村北信3746-1 道の駅 信越さかえ 6976 59 1340 1:04 2 20:44 55.3 19.5 - - -
2011/05/02 7:00 長野県 下水内郡栄村北信3746-1 道の駅 信越さかえ 6976 0 1340 7:16 3 4:00 0.0 17.6 - - -
2011/05/02 7:24 長野県 下高井郡野沢温泉村豊郷 野沢温泉 新田立体駐車場 6998 22 1362 0:24 3 4:24 55.0 17.8 - - -
2011/05/02 9:12 長野県 下高井郡野沢温泉村豊郷 野沢温泉 新田立体駐車場 6998 0 1362 1:48 3 6:12 0.0 17.4 - - -
2011/05/02 10:02 長野県 下高井郡山ノ内町佐野2346-1 角間温泉 越後屋 7032 34 1396 0:50 3 7:02 40.8 17.7 - - -
2011/05/02 10:40 長野県 下高井郡山ノ内町佐野2346-1 角間温泉 越後屋 7032 0 1396 0:38 3 7:40 0.0 17.5 - - -
2011/05/02 10:49 長野県 下高井郡山ノ内町平穏1183 沓野温泉 くつの館 7034 2 1398 0:09 3 7:49 13.3 17.5 - - -
2011/05/02 11:18 長野県 下高井郡山ノ内町平穏1183 沓野温泉 くつの館 7034 0 1398 0:29 3 8:18 0.0 17.4 - - -
2011/05/02 11:22 長野県 下高井郡山ノ内町平穏1409 上林温泉 塵表閣本店 7036 2 1400 0:04 3 8:22 30.0 17.4 - - -
2011/05/02 11:32 長野県 下高井郡山ノ内町平穏1409 上林温泉 塵表閣本店 7036 0 1400 0:10 3 8:32 0.0 17.4 - - -
2011/05/02 11:54 長野県 下高井郡山ノ内町平穏字発哺 発哺温泉 薬師の湯 7051 15 1415 0:22 3 8:54 40.9 17.5 - - -
2011/05/02 12:20 長野県 下高井郡山ノ内町平穏字発哺 発哺温泉 薬師の湯 7051 0 1415 0:26 3 9:20 0.0 17.4 - - -
2011/05/02 13:14 群馬県 吾妻郡草津町草津 草津温泉 こぶしの湯近くの駐車スペース 7089 38 1453 0:54 3 10:14 42.2 17.7 - - -
2011/05/02 13:22 群馬県 吾妻郡草津町草津 草津温泉 こぶしの湯近くの駐車スペース 7089 0 1453 0:08 3 10:22 0.0 17.6 - - -
2011/05/02 13:24 群馬県 吾妻郡草津町草津634-1 セブンイレブン 群馬草津店 7090 1 1454 0:02 3 10:24 30.0 17.6 - - -
2011/05/02 13:51 群馬県 吾妻郡草津町草津634-1 セブンイレブン 群馬草津店 7090 0 1454 0:27 3 10:51 0.0 17.5 - - -
2011/05/02 14:03 群馬県 吾妻郡草津町草津596-13 草津温泉 大滝乃湯 7092 2 1456 0:12 3 11:03 10.0 17.5 - - -
2011/05/02 15:53 群馬県 吾妻郡草津町草津596-13 草津温泉 大滝乃湯 7092 0 1456 1:50 3 12:53 0.0 17.2 - - -
2011/05/02 16:06 群馬県 吾妻郡草津町草津2-1 道の駅 草津運動茶屋公園 7094 2 1458 0:13 3 13:06 9.2 17.1 - - -
2011/05/02 16:23 群馬県 吾妻郡草津町草津2-1 道の駅 草津運動茶屋公園 7094 0 1458 0:17 3 13:23 0.0 17.1 - - -
2011/05/02 18:46 埼玉県 東松山市田木4-5 関越自動車道 高坂SA(上り) 7226 132 1590 2:23 3 15:46 55.4 18.1 - - -
2011/05/02 19:28 埼玉県 東松山市田木4-5 関越自動車道 高坂SA(上り) 7226 0 1590 0:42 3 16:28 0.0 18.0 - - -
2011/05/02 20:55 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 7307 81 1671 1:27 3 17:55 55.9 18.6 20.50 146.0 19.0
2011/05/02 21:01 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 7307 0 1671 0:06 3 18:01 0.0 18.6 - - -
2011/05/02 21:07 千葉県 - 自宅 7309 2 1673 0:06 3 18:07 20.0 18.6 - - -

Go Back   Go Home