高天原温泉 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2017/09/22 20:00 千葉県 - 自宅 59992 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2017/09/22 21:49 埼玉県 児玉郡上里町五明820 関越自動車道 上里SA(下り) 60114 122 122 1:49 0 1:49 67.2 67.2 - - -
2017/09/22 22:12 埼玉県 児玉郡上里町五明820 関越自動車道 上里SA(下り) 60114 0 122 0:23 0 2:12 0.0 55.5 - - -
2017/09/23 0:18 新潟県 妙高市関山5078 上信越自動車道 妙高SA(下り) 60299 185 307 2:06 0 4:18 88.1 71.4 - - -
2017/09/23 0:34 新潟県 妙高市関山5078 上信越自動車道 妙高SA(下り) 60299 0 307 0:16 0 4:34 0.0 67.2 - - -
2017/09/23 1:53 富山県 滑川市栗山2913-10 北陸自動車道 有磯海SA(上り) 60417 118 425 1:19 0 5:53 89.6 72.2 - - -
2017/09/23 2:09 富山県 滑川市栗山2913-10 北陸自動車道 有磯海SA(上り) 60417 0 425 0:16 0 6:09 0.0 69.1 - - -
2017/09/23 2:30 富山県 中新川郡立山町東中野新126 セブンイレブン 立山あるぺん村店 60440 23 448 0:21 0 6:30 65.7 68.9 - - -
2017/09/23 2:48 富山県 中新川郡立山町東中野新126 セブンイレブン 立山あるぺん村店 60440 0 448 0:18 0 6:48 0.0 65.9 - - -
2017/09/23 3:02 富山県 富山市亀谷 亀谷料金所 60449 9 457 0:14 0 7:02 38.6 65.0 - - -
2017/09/23 6:00 富山県 富山市亀谷 亀谷料金所 60449 0 457 2:58 0 10:00 0.0 45.7 - - -
2017/09/23 6:32 富山県 富山市有峰字折立 折立キャンプ場 60469 20 477 0:32 0 10:32 37.5 45.3 - - -
2017/09/24 19:00 富山県 富山市有峰字折立 折立キャンプ場 60469 0 477 36:28 1 23:00 0.0 10.1 - - -
2017/09/24 19:38 富山県 中新川郡立山町東中野新126 セブンイレブン 立山あるぺん村店 60495 26 503 0:38 1 23:38 41.1 10.6 - - -
2017/09/24 19:54 富山県 中新川郡立山町東中野新126 セブンイレブン 立山あるぺん村店 60495 0 503 0:16 1 23:54 0.0 10.5 - - -
2017/09/24 20:17 富山県 魚津市湯上848 北陸自動車道 有磯海SA(下り) 60523 28 531 0:23 2 0:17 73.0 11.0 - - -
2017/09/24 20:40 富山県 魚津市湯上848 北陸自動車道 有磯海SA(下り) 60523 0 531 0:23 2 0:40 0.0 10.9 - - -
2017/09/24 22:36 長野県 長野市篠ノ井東福寺3390 松代PA(上り)内の出光 60697 174 705 1:56 2 2:36 90.0 13.9 40.00 142.0 17.6
2017/09/24 22:43 長野県 長野市篠ノ井東福寺3390 松代PA(上り)内の出光 60697 0 705 0:07 2 2:43 0.0 13.9 - - -
2017/09/24 23:54 群馬県 甘楽郡甘楽町天引2671 上信越自動車道 甘楽PA(上り) 60804 107 812 1:11 2 3:54 90.4 15.6 - - -
2017/09/25 0:02 群馬県 甘楽郡甘楽町天引2671 上信越自動車道 甘楽PA(上り) 60804 0 812 0:08 2 4:02 0.0 15.6 - - -
2017/09/25 1:45 千葉県 - 出光 60945 141 953 1:43 2 5:45 82.1 17.7 12.00 127.0 20.7
2017/09/25 1:50 千葉県 - 出光 60945 0 953 0:05 2 5:50 0.0 17.7 - - -
2017/09/25 1:53 千葉県 - 自宅 60946 1 954 0:03 2 5:53 20.0 17.7 - - -

Go Back   Go Home