| ムギイカ |
岩港沖 | ||
![]() |
![]() |
||
| ・釣行日 | 2025.5.16(金) | ・天候 | 晴 |
| ・釣果 | 36尾(12-18cm) | ・竿頭 | 178尾 |
| ・釣場 | 岩港沖(水深35-50m) | ・波高 | 1m |
| ・潮 | 中潮 | ・船宿 | 坂口丸(6時30分出船) |
| ・船代 | 10,000円 | ・釣座 | 右胴 |
| ・道具 | [竿]ダイワ 極鋭ゲーム82 H-157 AGS [リール]ダイワ LEOBRITS 200J |
・仕掛け | プラヅノ11cm直結 10本針 錘60号 |
| ・ゲスト | ナシ | ・特記事項 | 舳側が断トツの釣果 あたりツノに偏りがありそうでピンクが良かった |
