銀山温泉のお宿 |
お宿名 | 室数 | 収容人数 | TEL | web site | |
1 | 銀山荘 | 46 | 200 | 0237-28-2322 | http://www.ginzanso.jp/ |
2 | 酒田屋 | 8 | 26 | 0237-28-2034 | |
3 | 古山閣 | 14 | 65 | 0237-28-2039 | http://www.ginzanonsen.jp/kozankaku/ |
4 | 旅館松本 | 10 | 35 | 0237-28-2021 | http://www.ginzanonsen.jp/matumoto/ |
5 | 昭和館 | 11 | 50 | 0237-28-2151 | http://www.ginzanonsen.jp/showakan/ |
6 | 源泉館 | 25 | 100 | 0237-28-2232 | http://www.ginzanonsen.jp/gensenkan/ |
7 | 御宿やなだ屋 | 4 | 20 | 0237-28-2030 | http://www.ginzanonsen.jp/yanadaya/ |
8 | 柴田屋 | 5 | 19 | 0237-28-2162 | |
9 | 藤屋 | 12 | 60 | 0237-28-2141 | http://www.ginzanonsen.jp/fujiya/ |
10 | 旅館永沢平八 | 8 | 45 | 0237-28-2137 | http://www.ginzanonsen.jp/nagasawa/ |
11 | 能登屋 | 17 | 85 | 0237-28-2327 | http://www.ginzanonsen.jp/notoya/ |
12 | 旅籠いとうや | 4 | 15 | 0237-28-2025 | http://www.ginzanonsen.jp/itouya/ |
13 | 滝見館 | 14 | 70 | 0237-28-3399 | http://www.ginzanonsen.jp/takimikan/ |
銀山温泉 地図案内 |
世界測地系位置情報(白銀橋) 北緯: 38°34′02.9″ 東経:140°32′01.5″ |
株式会社ゼンリン |