温泉旅 −西へ− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2019/04/28 8:00 千葉県 - 自宅 75760 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2019/04/28 8:07 東京都 江戸川区東葛西5-45-6 セブンイレブン 江戸川東葛西5丁目店 75763 3 3 0:07 0 0:07 25.7 25.7 - - -
2019/04/28 8:10 東京都 江戸川区東葛西5-45-6 セブンイレブン 江戸川東葛西5丁目店 75763 0 3 0:03 0 0:10 0.0 18.0 - - -
2019/04/28 10:08 神奈川県 大和市代官4-18-6 ファミリーマート 大和代官四丁目店 75827 64 67 1:58 0 2:08 32.5 31.4 - - -
2019/04/28 10:17 神奈川県 大和市代官4-18-6 ファミリーマート 大和代官四丁目店 75827 0 67 0:09 0 2:17 0.0 29.3 - - -
2019/04/28 11:56 静岡県 駿東郡小山町桑木595-5 東名高速道路 足柄SA(下り) 75884 57 124 1:39 0 3:56 34.5 31.5 - - -
2019/04/28 12:40 静岡県 駿東郡小山町桑木595-5 東名高速道路 足柄SA(下り) 75884 0 124 0:44 0 4:40 0.0 26.6 - - -
2019/04/28 13:45 山梨県 南巨摩郡南部町福士1893-1 ローソン 南部福士店 75972 88 212 1:05 0 5:45 81.2 36.9 - - -
2019/04/28 14:00 山梨県 南巨摩郡南部町福士1893-1 ローソン 南部福士店 75972 0 212 0:15 0 6:00 0.0 35.3 - - -
2019/04/28 14:16 山梨県 南巨摩郡南部町成島2714 十枚荘温泉 十枚荘温泉 75983 11 223 0:16 0 6:16 41.3 35.6 - - -
2019/04/28 14:22 山梨県 南巨摩郡南部町成島2714 十枚荘温泉 十枚荘温泉 75983 0 223 0:06 0 6:22 0.0 35.0 - - -
2019/04/28 15:06 山梨県 南巨摩郡身延町下部45 下部温泉 古湯坊 源泉舘 76011 28 251 0:44 0 7:06 38.2 35.4 - - -
2019/04/29 9:30 山梨県 南巨摩郡身延町下部45 下部温泉 古湯坊 源泉舘 76011 0 251 18:24 1 1:30 0.0 9.8 - - -
2019/04/29 9:36 山梨県 南巨摩郡身延町下山231-222 セブンイレブン 身延下山店 76016 5 256 0:06 1 1:36 50.0 10.0 - - -
2019/04/29 9:44 山梨県 南巨摩郡身延町下山231-222 セブンイレブン 身延下山店 76016 0 256 0:08 1 1:44 0.0 9.9 - - -
2019/04/29 10:53 静岡県 藤枝市花倉字井谷川158-1 新東名高速道路 藤枝PA(下り) 76096 80 336 1:09 1 2:53 69.6 12.5 - - -
2019/04/29 11:05 静岡県 藤枝市花倉字井谷川158-1 新東名高速道路 藤枝PA(下り) 76096 0 336 0:12 1 3:05 0.0 12.4 - - -
2019/04/29 11:52 愛知県 新城市富永字住居田 新東名高速道路 長篠設楽原PA(下り) 76167 71 407 0:47 1 3:52 90.6 14.6 - - -
2019/04/29 12:48 愛知県 新城市富永字住居田 新東名高速道路 長篠設楽原PA(下り) 76167 0 407 0:56 1 4:48 0.0 14.1 - - -
2019/04/29 14:32 三重県 桑名市長島町松蔭393-2 伊勢湾岸自動車道 湾岸長島PA(下り) 76255 88 495 1:44 1 6:32 50.8 16.2 - - -
2019/04/29 14:42 三重県 桑名市長島町松蔭393-2 伊勢湾岸自動車道 湾岸長島PA(下り) 76255 0 495 0:10 1 6:42 0.0 16.1 - - -
2019/04/29 15:27 三重県 伊賀市柘植町6187-1 道の駅 いが 76314 59 554 0:45 1 7:27 78.7 17.6 - - -
2019/04/29 15:34 三重県 伊賀市柘植町6187-1 道の駅 いが 76314 0 554 0:07 1 7:34 0.0 17.6 - - -
2019/04/29 17:06 大阪府 東大阪市長堂1-4-29 布施駅北口地下駐車場 76409 95 649 1:32 1 9:06 62.0 19.6 - - -
2019/04/29 18:00 大阪府 東大阪市長堂1-4-29 布施駅北口地下駐車場 76409 0 649 0:54 1 10:00 0.0 19.1 - - -
2019/04/29 18:21 大阪府 東大阪市長田西3-5-17 つくもの湯温泉 極楽湯 東大阪店 76414 5 654 0:21 1 10:21 14.3 19.0 - - -
2019/04/29 20:03 大阪府 東大阪市長田西3-5-17 つくもの湯温泉 極楽湯 東大阪店 76414 0 654 1:42 1 12:03 0.0 18.1 - - -
2019/04/29 20:28 大阪府 - S家 76421 7 661 0:25 1 12:28 16.8 18.1 - - -
2019/04/30 9:18 大阪府 - S家 76421 0 661 12:50 2 1:18 0.0 13.4 - - -
2019/04/30 9:20 大阪府 - ファミリーマート 76422 1 662 0:02 2 1:20 30.0 13.4 - - -
2019/04/30 9:25 大阪府 - ファミリーマート 76422 0 662 0:05 2 1:25 0.0 13.4 - - -
2019/04/30 9:49 大阪府 大阪市中央区上本町西4-1-18 エネオス 高津SS 76429 7 669 0:24 2 1:49 17.5 13.4 37.01 149.0 18.1
2019/04/30 9:53 大阪府 大阪市中央区上本町西4-1-18 エネオス 高津SS 76429 0 669 0:04 2 1:53 0.0 13.4 - - -
2019/04/30 10:03 大阪府 大阪市中央区千日前2-5-18 千日前ツインタワーパンキング 76431 2 671 0:10 2 2:03 12.0 13.4 - - -
2019/04/30 12:15 大阪府 大阪市中央区千日前2-5-18 千日前ツインタワーパンキング 76431 0 671 2:12 2 4:15 0.0 12.8 - - -
2019/04/30 13:15 兵庫県 - G家 76474 43 714 1:00 2 5:15 43.0 13.4 - - -
2019/05/01 9:27 兵庫県 - G家 76474 0 714 20:12 3 1:27 0.0 9.7 - - -
2019/05/01 9:57 兵庫県 明石市大久保町松陰1126-50 第二神明道路 明石SA(下り) 76495 21 735 0:30 3 1:57 42.0 9.9 - - -
2019/05/01 10:24 兵庫県 明石市大久保町松陰1126-50 第二神明道路 明石SA(下り) 76495 0 735 0:27 3 2:24 0.0 9.9 - - -
2019/05/01 11:51 岡山県 勝田郡勝央町勝間田381 中国自動車道 勝央SA(下り) 76604 109 844 1:27 3 3:51 75.2 11.1 - - -
2019/05/01 12:04 岡山県 勝田郡勝央町勝間田381 中国自動車道 勝央SA(下り) 76604 0 844 0:13 3 4:04 0.0 11.1 - - -
2019/05/01 12:46 岡山県 真庭市仲間180 真賀温泉 真賀温泉館 76656 52 896 0:42 3 4:46 74.3 11.7 - - -
2019/05/01 13:17 岡山県 真庭市仲間180 真賀温泉 真賀温泉館 76656 0 896 0:31 3 5:17 0.0 11.6 - - -
2019/05/01 13:24 岡山県 真庭市禾津585-1 セブンイレブン 湯原禾津店 76661 5 901 0:07 3 5:24 42.9 11.6 - - -
2019/05/01 13:46 岡山県 真庭市禾津585-1 セブンイレブン 湯原禾津店 76661 0 901 0:22 3 5:46 0.0 11.6 - - -
2019/05/01 13:51 岡山県 真庭市豊栄 茅森温泉 茅森温泉露天風呂 76662 1 902 0:05 3 5:51 12.0 11.6 - - -
2019/05/01 14:00 岡山県 真庭市豊栄 茅森温泉 茅森温泉露天風呂 76662 0 902 0:09 3 6:00 0.0 11.6 - - -
2019/05/01 14:07 岡山県 真庭市湯原温泉 湯原温泉 川沿いの駐車場 76666 4 906 0:07 3 6:07 34.3 11.6 - - -
2019/05/01 14:28 岡山県 真庭市湯原温泉 湯原温泉 川沿いの駐車場 76666 0 906 0:21 3 6:28 0.0 11.5 - - -
2019/05/01 14:49 岡山県 真庭市蒜山下和1705 津黒高原温泉 公園の湯 76682 16 922 0:21 3 6:49 45.7 11.7 - - -
2019/05/01 15:06 岡山県 真庭市蒜山下和1705 津黒高原温泉 公園の湯 76682 0 922 0:17 3 7:06 0.0 11.7 - - -
2019/05/01 15:54 岡山県 苫田郡鏡野町奥津196-5 奥津温泉 米屋倶楽部奥津 76719 37 959 0:48 3 7:54 46.3 12.0 - - -
2019/05/02 8:21 岡山県 苫田郡鏡野町奥津196-5 奥津温泉 米屋倶楽部奥津 76719 0 959 16:27 4 0:21 0.0 10.0 - - -
2019/05/02 9:07 鳥取県 鳥取市用瀬町鷹狩784-1 ファミリーマート 用瀬インター店 76762 43 1002 0:46 4 1:07 56.1 10.3 - - -
2019/05/02 9:15 鳥取県 鳥取市用瀬町鷹狩784-1 ファミリーマート 用瀬インター店 76762 0 1002 0:08 4 1:15 0.0 10.3 - - -
2019/05/02 10:27 兵庫県 美方郡新温泉町湯1604 湯村温泉 薬師湯 76823 61 1063 1:12 4 2:27 50.8 10.8 - - -
2019/05/02 10:58 兵庫県 美方郡新温泉町湯1604 湯村温泉 薬師湯 76823 0 1063 0:31 4 2:58 0.0 10.7 - - -
2019/05/02 11:50 兵庫県 豊岡市船町340-1 ふじの実 豊岡店 76869 46 1109 0:52 4 3:50 53.1 11.1 - - -
2019/05/02 12:38 兵庫県 豊岡市船町340-1 ふじの実 豊岡店 76869 0 1109 0:48 4 4:38 0.0 11.0 - - -
2019/05/02 13:59 京都府 京丹後市網野町掛津 琴引浜温泉 琴引浜露天風呂 76917 48 1157 1:21 4 5:59 35.6 11.3 - - -
2019/05/02 14:33 京都府 京丹後市網野町掛津 琴引浜温泉 琴引浜露天風呂 76917 0 1157 0:34 4 6:33 0.0 11.3 - - -
2019/05/02 15:32 京都府 舞鶴市地頭134-3 京都縦貫自動車道 由良川PA(上り) 76961 44 1201 0:59 4 7:32 44.7 11.6 - - -
2019/05/02 15:43 京都府 舞鶴市地頭134-3 京都縦貫自動車道 由良川PA(上り) 76961 0 1201 0:11 4 7:43 0.0 11.6 - - -
2019/05/02 17:16 滋賀県 長浜市余呉町坂口94 北陸自動車道 賤ヶ岳SA(上り) 77087 126 1327 1:33 4 9:16 81.3 12.6 - - -
2019/05/02 17:30 滋賀県 長浜市余呉町坂口94 北陸自動車道 賤ヶ岳SA(上り) 77087 0 1327 0:14 4 9:30 0.0 12.6 - - -
2019/05/02 17:33 滋賀県 長浜市余呉町坂口106-2 賤ヶ岳SA(上り)内のエネオス 77088 1 1328 0:03 4 9:33 20.0 12.6 36.75 166.0 17.9
2019/05/02 17:36 滋賀県 長浜市余呉町坂口106-2 賤ヶ岳SA(上り)内のエネオス 77088 0 1328 0:03 4 9:36 0.0 12.6 - - -
2019/05/02 18:31 岐阜県 養老郡養老町橋爪1475-1 名神高速道路 養老SA(上り) 77136 48 1376 0:55 4 10:31 52.4 12.9 - - -
2019/05/02 19:00 岐阜県 養老郡養老町橋爪1475-1 名神高速道路 養老SA(上り) 77136 0 1376 0:29 4 11:00 0.0 12.9 - - -
2019/05/02 20:39 愛知県 豊田市加納町字馬道通21 猿投温泉 金泉閣 77213 77 1453 1:39 4 12:39 46.7 13.4 - - -
2019/05/03 8:40 愛知県 豊田市加納町字馬道通21 猿投温泉 金泉閣 77213 0 1453 12:01 5 0:40 0.0 12.0 - - -
2019/05/03 8:45 愛知県 豊田市加納町字西股45-5 ファミリーマート 豊田加納町店 77216 3 1456 0:05 5 0:45 36.0 12.1 - - -
2019/05/03 8:50 愛知県 豊田市加納町字西股45-5 ファミリーマート 豊田加納町店 77216 0 1456 0:05 5 0:50 0.0 12.0 - - -
2019/05/03 9:50 愛知県 新城市富岡 東名高速道路 新城PA(上り) 77283 67 1523 1:00 5 1:50 67.0 12.5 - - -
2019/05/03 10:00 愛知県 新城市富岡 東名高速道路 新城PA(上り) 77283 0 1523 0:10 5 2:00 0.0 12.5 - - -
2019/05/03 10:44 静岡県 浜松市西区館山寺町1891 舘山寺温泉 華咲の湯 77303 20 1543 0:44 5 2:44 27.3 12.6 - - -
2019/05/03 11:47 静岡県 浜松市西区館山寺町1891 舘山寺温泉 華咲の湯 77303 0 1543 1:03 5 3:47 0.0 12.5 - - -
2019/05/03 12:30 静岡県 掛川市長谷1319-9 東名高速道路 小笠PA(上り) 77342 39 1582 0:43 5 4:30 54.4 12.7 - - -
2019/05/03 13:03 静岡県 掛川市長谷1319-9 東名高速道路 小笠PA(上り) 77342 0 1582 0:33 5 5:03 0.0 12.7 - - -
2019/05/03 13:31 静岡県 掛川市倉真5984-1 倉真赤石温泉 倉真赤石温泉 77357 15 1597 0:28 5 5:31 32.1 12.7 - - -
2019/05/03 13:59 静岡県 掛川市倉真5984-1 倉真赤石温泉 倉真赤石温泉 77357 0 1597 0:28 5 5:59 0.0 12.7 - - -
2019/05/03 14:38 静岡県 牧之原市静谷 東名高速道路 牧之原SA(上り) 77383 26 1623 0:39 5 6:38 40.0 12.8 - - -
2019/05/03 14:48 静岡県 牧之原市静谷 東名高速道路 牧之原SA(上り) 77383 0 1623 0:10 5 6:48 0.0 12.8 - - -
2019/05/03 15:43 静岡県 富士市岩淵1500 東名高速道路 富士川SA(上り) 77451 68 1691 0:55 5 7:43 74.2 13.2 - - -
2019/05/03 15:53 静岡県 富士市岩淵1500 東名高速道路 富士川SA(上り) 77451 0 1691 0:10 5 7:53 0.0 13.2 - - -
2019/05/03 17:08 静岡県 御殿場市駒門62 東名高速道路 駒門PA(上り) 77490 39 1730 1:15 5 9:08 31.2 13.4 - - -
2019/05/03 17:19 静岡県 御殿場市駒門62 東名高速道路 駒門PA(上り) 77490 0 1730 0:11 5 9:19 0.0 13.4 - - -
2019/05/03 18:57 神奈川県 足柄上郡中井町松本 東名高速道路 中井PA(上り) 77525 35 1765 1:38 5 10:57 21.4 13.5 - - -
2019/05/03 19:30 神奈川県 足柄上郡中井町松本 東名高速道路 中井PA(上り) 77525 0 1765 0:33 5 11:30 0.0 13.4 - - -
2019/05/03 21:30 千葉県 - 出光 77625 100 1865 2:00 5 13:30 50.0 14.0 30.65 147.0 17.5
2019/05/03 21:34 千葉県 - 出光 77625 0 1865 0:04 5 13:34 0.0 14.0 - - -
2019/05/03 21:37 千葉県 - 自宅 77626 1 1866 0:03 5 13:37 20.0 14.0 - - -

Go Back   Go Home