一人旅 −南へ− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2000/09/09 22:00 千葉県 - 自宅 92115 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2000/09/10 2:04 静岡県 富士市五貫島669-1 道の駅 富士 92290 175 175 4:04 0 4:04 43.0 43.0 - - -
2000/09/10 4:39 愛知県 豊川市白鳥町原溝90-1 鈴与 92452 162 337 2:35 0 6:39 62.7 50.7 44.5 95.0 7.6
2000/09/10 7:07 三重県 松阪市川井町1367-1 サークルK 92587 135 472 2:28 0 9:07 54.7 51.8 - - -
2000/09/10 12:44 和歌山県 東牟婁郡本宮町渡瀬45-1 渡瀬温泉 わたらせ温泉 92809 222 694 5:37 0 14:44 39.5 47.1 - - -
2000/09/10 14:21 92809 0 694 1:37 0 16:21 0.0 42.4 - - -
2000/09/10 14:30 和歌山県 東牟婁郡本宮町湯峯110 湯の峰温泉 湯の峰温泉公衆浴場 92812 3 697 0:09 0 16:30 20.0 42.2 - - -
2000/09/10 15:37 92812 0 697 1:07 0 17:37 0.0 39.6 - - -
2000/09/10 15:52 和歌山県 東牟婁郡本宮町伏拝字福セバチ904-4 道の駅 奥熊野古道ほんぐう 92820 8 705 0:15 0 17:52 32.0 39.5 - - -
2000/09/10 16:31 92820 0 705 0:39 0 18:31 0.0 38.1 - - -
2000/09/10 17:27 奈良県 吉野郡十津川村出谷220 上湯温泉 神湯荘 92842 22 727 0:56 0 19:27 23.6 37.4 - - -
2000/09/10 18:16 92842 0 727 0:49 0 20:16 0.0 35.9 - - -
2000/09/10 22:59 大阪府 枚方市出口2-24-5 セブンイレブン 93017 175 902 4:43 1 0:59 37.1 36.1 - - -
2000/09/10 23:46 93017 0 902 0:47 1 1:46 0.0 35.0 - - -
2000/09/11 0:33 大阪府 大阪市西淀川区花川2-21-6 日石三菱 93044 27 929 0:47 1 2:33 34.5 35.0 40.0 105.8 14.8
2000/09/11 3:47 兵庫県 赤穂市西有年88-3 ローソン 赤穂西有年店 93172 128 1057 3:14 1 5:47 39.6 35.5 - - -
2000/09/11 7:28 93172 0 1057 3:41 1 9:28 0.0 31.6 - - -
2000/09/11 9:18 岡山県 岡山市今岡476 山陽自動車道 吉備SA 93229 57 1114 1:50 1 11:18 31.1 31.6 - - -
2000/09/11 10:08 広島県 福山市津之郷町津之郷333-2 山陽自動車道 福山PA 93293 64 1178 0:50 1 12:08 76.8 32.6 - - -
2000/09/11 12:01 山口県 下松市切山1358 山陽自動車道 下松SA 93461 168 1346 1:53 1 14:01 89.2 35.4 - - -
2000/09/11 14:22 福岡県 糟屋郡須恵町旅石912-7 九州自動車道 須恵PA 93668 207 1553 2:21 1 16:22 88.1 38.5 - - -
2000/09/12 12:07 福岡県 福岡市東区箱崎7-19 九州石油 93709 41 1594 21:45 2 14:07 1.9 25.7 45.2 96.0 14.7
2000/09/12 16:14 福岡県 北九州市小倉北区浅野2-14-2 小倉駅 リーガホテル 93793 84 1678 4:07 2 18:14 20.4 25.3 - - -
2000/09/12 17:24 福岡県 豊前市四郎丸1041-1 道の駅 豊前おこしかけ 93833 40 1718 1:10 2 19:24 34.3 25.5 - - -
2000/09/12 21:50 大分県 別府市風呂本228 鉄輪温泉 ホテルやまと 93937 104 1822 4:26 2 23:50 23.5 25.4 - - -
2000/09/12 22:15 大分県 大分市大州浜1-9-6 長浜ラーメン別府店 93945 8 1830 0:25 3 0:15 19.2 25.3 - - -
2000/09/13 2:14 宮崎県 宮崎市橘通東4-3-11 ローソン 宮崎橘通東店 94160 215 2045 3:59 3 4:14 54.0 26.8 - - -
2000/09/13 6:12 鹿児島県 指宿市湯の浜6-18-3 オレンジハート 94344 184 2229 3:58 3 8:12 46.4 27.8 - - -
2000/09/13 10:05 鹿児島県 指宿市湯の浜1-18-8 日石 94345 1 2230 3:53 3 12:05 0.3 26.5 44.0 108.0 14.5
2000/09/13 10:40 鹿児島県 指宿市東方 知林ヶ島 94352 7 2237 0:35 3 12:40 12.0 26.4 - - -
2000/09/13 15:08 鹿児島県 揖宿郡喜入町喜入6094-1 道の駅 喜入 94421 69 2306 4:28 3 17:08 15.4 25.9 - - -
2000/09/13 16:49 94421 0 2306 1:41 3 18:49 0.0 25.4 - - -
2000/09/14 0:09 熊本県 ? セブンイレブン 94679 258 2564 7:20 4 2:09 35.2 26.1 - - -
2000/09/14 1:14 熊本県 菊地郡大津町引水字三吉原759 道の駅 大津 94716 37 2601 1:05 4 3:14 34.2 26.2 - - -
2000/09/14 8:48 94716 0 2601 7:34 4 10:48 0.0 24.4 - - -
2000/09/14 12:02 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺字黒川 黒川温泉 穴湯 94806 90 2691 3:14 4 14:02 27.8 24.5 - - -
2000/09/14 12:21 熊本県 阿蘇郡南小国町満願寺 満願寺温泉 満願寺温泉共同湯 94813 7 2698 0:19 4 14:21 22.1 24.4 - - -
2000/09/14 13:37 熊本県 阿蘇郡小国町下城4217 杖立温泉 元湯 94831 18 2716 1:16 4 15:37 14.2 24.3 - - -
2000/09/14 14:45 94831 0 2716 1:08 4 16:45 0.0 24.1 - - -
2000/09/14 16:10 福岡県 朝倉郡杷木町久喜宮1663-1 道の駅 原鶴 94886 55 2771 1:25 4 18:10 38.8 24.3 - - -
2000/09/15 11:02 福岡県 福岡市博多区 I家 94948 62 2833 18:52 5 13:02 3.3 21.3 - - -
2000/09/15 11:08 福岡県 福岡市東区箱崎 昭和シェル 94948 0 2833 0:06 5 13:08 0.0 21.3 45.8 97.0 13.2
2000/09/15 17:49 広島県 広島市安佐北区 中国自動車道 安佐PA 95291 343 3176 6:41 5 19:49 51.3 22.7 - - -
2000/09/15 19:48 岡山県 真庭郡湯原町湯本 湯原温泉 砂湯 95482 191 3367 1:59 5 21:48 96.3 23.7 - - -
2000/09/15 21:22 95482 0 3367 1:34 5 23:22 0.0 23.5 - - -
2000/09/16 0:19 兵庫県 姫路市北条口5-73 出光 95641 159 3526 2:57 6 2:19 53.9 24.1 42.0 101.0 16.5
2000/09/16 0:56 兵庫県 明石市大明石町1-1-23 JR明石駅 95661 20 3546 0:37 6 2:56 32.4 24.1 - - -
2000/09/16 4:55 滋賀県 甲賀郡土山町北土山2900 道の駅 あいの土山 95824 163 3709 3:59 6 6:55 40.9 24.6 - - -
2000/09/16 9:25 95824 0 3709 4:30 6 11:25 0.0 23.9 - - -
2000/09/16 12:22 三重県 三重郡川越町当新田365 ラーメン横綱 95945 121 3830 2:57 6 14:22 41.0 24.2 - - -
2000/09/16 19:51 神奈川県 厚木市愛甲2406 エッソ 96246 301 4131 7:29 6 21:51 40.2 24.9 44.0 97.0 13.8
2000/09/16 22:01 千葉県 市川市南行徳2-24-8 活力ラーメン 96313 67 4198 2:10 7 0:01 30.9 25.0 - - -
2000/09/16 22:22 96313 0 4198 0:21 7 0:22 0.0 24.9 - - -
2000/09/16 22:28 千葉県 - 自宅 96316 3 4201 0:06 7 0:28 30.0 24.9 - - -

Go Back   Go Home