junior Kaisei Fan 公式戦 戦績
年 | 月 | 日 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | グランド | 勝敗・イニング |
2019年 | 8月 | 7日 | 0−7 | 浜松開誠館中(静岡) | 東海大会 1回戦 | 霞ヶ浦第1球場 | |
7月 | 31日 | 4−2 | 厚生中 | 三重県大会 決 勝 | 霞ヶ浦第1球場 | 優勝 | |
30日 | 6−2 | 神戸中 | 三重県大会 準決勝 | 【東海大会出場権獲得】 | |||
29日 | 2−1 | 有馬中 | 三重県大会 2回戦 | 霞ヶ浦第2球場 | |||
28日 | 7−0 | 大王中 | 三重県大会 1回戦 | ||||
22日 | 0−3 | 大池中 | 三泗地区予選 決 勝 | 霞ヶ浦第1球場 | |||
15−2 | 内部中 | 三泗地区予選 準決勝 | 【県大会出場権獲得】 | ||||
21日 | 7−0 | 富田中 | 三泗地区予選 準々決勝 | ||||
8−0 | 笹川中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||||
6月 | 15日 | 0−6 | 東海大翔洋中(静岡) | 東海大会 準決勝 | 島田球場 | ||
5月 | 12日 | 10−3 | 赤目中 | 三重県大会 決 勝 | 県営松阪球場 | 【東海大会出場権獲得】 | |
8−4 | 有馬中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
11日 | 4−0 | 多度中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
4月 | 27日 | 8−1 | 朝日中 | 三泗地区予選 決 勝 | 霞ヶ浦第1球場 | 【県大会出場権獲得】 | |
6−2 | 朝明中 | 三泗地区予選 準決勝 | 霞ヶ浦第2球場 | ||||
21日 | 5−0 | 山手中 | 三泗地区予選 2回戦 | ||||
3−2 | 川越中 | 三泗地区予選 1回戦 | |||||
2018年 | 10月 | 21日 | 1−3 | 大池中 | 三泗地区予選 決 勝 | 準優勝 | |
6−0 | 朝明中 | 三泗地区予選 準決勝 | |||||
20日 | 7−0 | 笹川中 | 三泗地区予選 2回戦 | ||||
8−1 | 楠・塩浜中 | 三泗地区予選 1回戦 | |||||
9月 | 2日 | 5−1 | 大池中 | 北勢大会 決 勝 | 大安球場 | 優勝 | |
9−0 | 藤原中 | 北勢大会 準決勝 | |||||
8月 | 25日 | 3−1 | 大池中 | 森田杯 決 勝 | 優勝 | ||
9−1 | 三重平中 | 森田杯 準決勝 | |||||
24日 | 7−1 | 朝明中 | 森田杯 準々決勝 | ||||
7−0 | 三滝中 | 森田杯 2回戦 | |||||
21日 | 7−0 | 富洲原中 | 森田杯 1回戦 | ||||
7日 | 3−4 | 長森南中 | 東海大会 1回戦 | 特別延長 | |||
2日 | 6−2 | 厚生中 | 三重県大会 決 勝 | 津市営球場 | 優勝 | ||
1日 | 2−0 | 有馬中 | 三重県大会 準決勝 | 【東海大会出場権獲得】 | |||
7月 | 31日 | 6−4 | 一身田中 | 三重県大会 2回戦 | |||
30日 | 5−2 | 松阪西中 | 三重県大会 1回戦 | ||||
23日 | 1−5 | 川越中 | 三泗地区予選 決 勝 | 大羽根東球場 | |||
4−1 | 中部中 | 三泗地区予選 準決勝 | 【県大会出場権獲得】 | ||||
22日 | 6−1 | 三滝中 | 三泗地区予選 準々決勝 | 北勢球場 | |||
2−1 | 朝明中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||||
4月 | 28日 | 0−3 | 内部中 | 三泗地区予選 決 勝 | |||
1−0 | 川越中 | 三泗地区予選 準決勝 | |||||
22日 | 10−0 | 南中 | 三泗地区予選 準々決勝 | ||||
14日 | 3−0 | 朝日中 | 三泗地区予選 2回戦 | ||||
3月 | 0−2 | 太田市立第二中 | 第9回全日本少年春季軟式野球大会 2回戦 | ||||
3−3 | 京都ベアーズ | 第9回全日本少年春季軟式野球大会 1回戦 | 抽選により勝利 | ||||
2017年 | 12月 | 2日 | 3−2 | 不破中(岐阜) | 東海地区代表決定戦 | 【全国大会出場権獲得】 | |
11月 | 5日 | 4−0 | 東海中 | 三重県大会 決 勝 | 霞ヶ浦球場 | 【東海大会出場権獲得】 | |
5−3 | 尾鷲中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
4日 | 6−1 | 玉城中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
9月 | 2日 | 北勢中 | 北勢大会 決 勝 | 優勝 | |||
明正中 | 北勢大会 準決勝 | ||||||
8月 | 22日 | 6−1 | 羽津中 | 森田杯 決 勝 | 優勝 | ||
3−0 | 川越中 | 森田杯 準決勝 | |||||
21日 | 8−0 | 楠中 | 森田杯 準々決勝 | ||||
11−1 | 朝明中 | 森田杯 2回戦 | |||||
19日 | 8−0 | 三滝中 | 森田杯 1回戦 | ||||
7月 | 24日 | 1−2 | 羽津中 | 三泗地区予選 決 勝 | 北勢球場 | ||
6−0 | 内部中 | 三泗地区予選 準決勝 | |||||
22日 | 7−0 | 楠中 | 三泗地区予選 準々決勝 | 大羽根東球場 | |||
2−0 | 朝明中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||||
21日 | 3−0 | 朝日中 | 三泗地区予選 1回戦 | ||||
4月 | 22日 | 1−1 (2−3) |
内部中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||
2016年 | 7月 | 31日 | 4−5 | 多気中 | 三重県大会 準決勝 | 津市営球場 | 3位 |
30日 | 6−4 | 鳥羽東中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
29日 | 5−1 | 松阪東部中 | 三重県大会 1回戦 | ||||
23日 | 2−1 | 中部中 | 三泗地区予選 決 勝 | ||||
6−2 | 羽津中 | 三泗地区予選 準決勝 | |||||
22日 | 6−0 | 南中 | 三泗地区予選 準々決勝 | ||||
21日 | 7−0 | 橋北中 | 三泗地区予選 2回戦 | ||||
2015年 | 8月 | 19日 | 1−5 | 紫中 (香川県代表) |
全国大会 1回戦 | しらさわグリーンパーク野球場 | |
9日 | 2−0 | 吉田中(静岡) | 東海大会 3位決定戦 | 霞ヶ浦球場 | 【全国大会出場権獲得】 | ||
1−2 | 岐北中(岐阜) | 東海大会 準決勝 | |||||
8日 | 2−1 | 大浜中(静岡) | 東海大会 1回戦 | ||||
7月 | 31日 | 2−0 | 玉城中 | 三重県大会 決 勝 | 霞ヶ浦球場 | 優勝 | |
4−1 | 亀山中 | 三重県大会 準決勝 | 【東海大会出場権獲得】 | ||||
30日 | 4−0 | 千代崎中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
29日 | 6−2 | 一身田中 | 三重県大会 1回戦 | ||||
21日 | 1−0 | 南中 | 三泗地区予選 決 勝 | 中央緑地野球場 | 優勝 | ||
4−1 | 菰野中 | 三泗地区予選 準決勝 | |||||
19日 | 1−0 | 大池中 | 三泗地区予選 準々決勝 | 川越町民球場 | |||
5−1 | 桜中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||||
18日 | 2−0 | 楠中 | 三泗地区予選 1回戦 | ||||
2014年 | 7月 | 23日 | 0−1 | 羽津中 | 三泗地区予選 準決勝 | 中央緑地野球場 | 延長9回 |
22日 | 2−1 | 南中 | 三泗地区予選 準々決勝 | 川越町民球場 | 特別延長9回 | ||
4−2 | 楠中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||||
20日 | シード | 三泗地区予選 1回戦 | |||||
6月 | 14日 | 0−8 | 岐阜フェニックス (岐阜) |
東海大会 決 勝 | 多度アイリスパーク球場 | ||
3−1 | 東山クラブ(愛知) | 東海大会 準決勝 | |||||
5月 | 11日 | 2−0 | 玉城中 | 三重県大会 決 勝 | くまのスタジアム | 優勝 【東海大会出場権獲得】 |
|
5−0 | 正和中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
10日 | 4−0 | 東海中 | 三重県大会 2回戦 | 熊野市野球場 | |||
5日 | 0−7 | 積志中(静岡) | 第16回中学校軟式野球 四日市大会・第二日 |
海星高校G | |||
0−3 | 内灘中(石川) | ||||||
4日 | 4−1 | 寺井中(石川) | 第16回中学校軟式野球 四日市大会・第一日 |
||||
2−3 | 桜田中(愛知) | ||||||
3月 | 22日 | 0−1 | 乃木ライオンズシニア (島根県代表) |
第5回全日本少年春季軟式野球大会 1回戦 | 静岡県草薙総合運動場硬式野球場 | ||
2013年 | 12月 | 7日 | 2−1 | 鷹来中 (愛知県代表) |
東海地区代表決定戦 | 津市営球場 | 【全国大会出場権獲得】 |
10月 | 27日 | 4−0 | 二見中 | 三重県大会 決 勝 | 鳥羽中央公園野球場 | 優勝 【東海大会出場権獲得】 |
|
27日 | 5−3 | 芸濃中 | 三重県大会 準決勝 | ||||
26日 | 6−0 | 亀山中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
森田杯 三泗地区 決 勝 | 【県大会出場権獲得】 | ||||||
森田杯 三泗地区 準決勝 | |||||||
19日 | 5−0 | 橋北中 | 三泗地区予選 Dブロック決勝 | 中央緑地野球場 | |||
2−0 | 暁中 | 三泗地区予選 2回戦 | 延長9回 | ||||
8月 | 19日 | 1−2 | 西原中 (沖縄県代表) |
全国大会 準決勝 | 蒲郡市公園野球場 | 【全国大会3位】 | |
2−0 | 出雲市立平田中 (島根県代表) |
全国大会 準々決勝 | |||||
18日 | 1−0 | 三沢市立第二中 (青森県代表) |
全国大会 2回戦 | ||||
17日 | 5−2 | 鶴来中 (石川県代表) |
全国大会 1回戦 | ||||
7日 | 1−0 | 守山東中(愛知) | 東海大会 3位決定戦 | 草薙総合運動場野球場 | 【全国大会出場権獲得】 | ||
7日 | 1−2 | 羽島中(岐阜) | 東海大会 準決勝 | ||||
6日 | 3−1 | 豊岡中(愛知) | 東海大会 1回戦 | ||||
7月 | 31日 | 1−4 | 赤目中 | 三重県大会 決 勝 | 上野運動公園野球場 |
準優勝 | |
31日 | 2−0 | 神戸中 | 三重県大会 準決勝 | 【東海大会出場権獲得】 | |||
30日 | 3−2 | 玉城中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
29日 | 4−0 | 久居西中 | 三重県大会 1回戦 | ||||
22日 | 10−1 | 羽津中 | 三泗地区予選 決 勝 | 大羽根東球場 | |||
22日 | 2−1 | 常磐中 | 三泗地区予選 準決勝 | 延長8回 | |||
21日 | 8−0 | 八風中 | 三泗地区予選 準々決勝 | 5回コールド | |||
21日 | 5−1 | 菰野中 | 三泗地区予選 2回戦 | ||||
20日 | シード | 三泗地区予選 1回戦 | |||||
5月 | 12日 | 0−1 | 久居西中 | 三重県大会 2回戦 | 鈴鹿西部球場 | ||
5日 | 10−1 | 名張北中 | 第15回中学校軟式野球 四日市大会・第二日 |
海星高校G | |||
4−2 | 上富田中(和歌山) | ||||||
4日 | 10−0 | 南島・南島西中 | 第15回中学校軟式野球 四日市大会・第一日 |
||||
3−3 | 豊田南クラブ(愛知) | ||||||
4月 | 3−0 | 菰野中 | 三泗地区予選 | ||||
2−0 | 八風中 | 三泗地区予選 | |||||
3月 | 23日 | 4−6 | 高田中クラブ (大分県代表) |
第4回全日本少年春季軟式野球大会 1回戦 | 静清高校野球場 | ||
2012年 | 12月 | 1日 | 6−0 | 境川中クラブ (岐阜県代表) |
東海地区代表決定戦 | 瀬戸市民公園野球場 | 【全国大会出場権獲得】 |
11月 | 4日 | 3−1 | 城東中 | 三重県大会 決 勝 | 鳥羽中央公園野球場 | 優勝 【東海大会出場権獲得】 |
|
1−0 | 陵成中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
3日 | 8−3 | 鳥羽東中 | 三重県大会 2回戦 | 磯部ふれあい公園野球場 | |||
10月 | 21日 | 8−2 | 保々中 | 森田杯 三泗地区 決 勝 | 中央緑地野球場 | 【県大会出場権獲得】 | |
2−0 | 羽津中 | 森田杯 三泗地区 準決勝 | |||||
20日 | 6−1 | 菰野中 | 三泗地区予選 Bブロック決勝 | 北条公園野球場 | 【Bブロック優勝・準決勝進出】 | ||
2−1 | 楠中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||||
19日 | 3−0 | 西笹川中 | 三泗地区予選 1回戦 | ||||
8月 | 22日 | 2−9 | 日高オールスターズ (和歌山代表) |
全国大会 準々決勝 | 横浜スタジアム | 【全国ベスト8】 | |
21日 | 2−1 | 横須賀ファイターズ (神奈川代表) |
全国大会 1回戦 | ||||
6月 | 10日 | 1−0 | 岐北中クラブ (岐阜県代表) |
東海大会 決 勝 | 岐阜県高山市 | 優勝 【全国大会出場権獲得】 |
|
2−0 | 東海大翔洋中 (静岡県代表) |
東海大会 準決勝 | |||||
5月 | 13日 | 3−2 | 長島中 | 三重県大会 決 勝 | 県営松阪球場 | 三重県大会・三年連続優勝 【東海大会出場権獲得】 |
|
2−0 | 多気中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
12日 | 4−0 | 平田野中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
2011年 | 10月 | 23日 | 0−2 | 文岡中 | 三重県大会 2回戦 | 鳥羽中央公園野球場 | 末松、長田 |
4−2 | 長島中 | 三重県大会 1回戦 | 田中 | ||||
16日 | 2−0 | 富洲原中 | 三泗地区 新人大会 決勝 | 富洲原中G | 末松、長田、田中 | ||
2−0 | 南中 | 三泗地区 新人大会 準決勝 | 田中 | ||||
9月 | 24日 | 5−0 | 大池中 | 三泗地区 秋季大会 決勝 | 大羽根野球場 | 高木 【県大会出場権獲得】 | |
4−0 | 川越中 | 三泗地区 秋季大会 準決勝 | 高木 | ||||
4日 | 延期 | 中学軟式野球北勢大会 準決勝 |
大安スポーツ公園野球場 | 台風の影響で延期 | |||
8月 | 26日 | 9−0 | 羽津中 | 森田杯 三泗地区 決 勝 | 霞ヶ浦第2球場 | 優勝 | |
1−0 | 大池中 | 森田杯 三泗地区 準決勝 | |||||
23日 | 23−0 | 暁中 | 森田杯 三泗地区 3回戦 | ||||
7−1 | 常磐中 | 森田杯 三泗地区 2回戦 | |||||
22日 | 5−0 | 八風中 | 森田杯 三泗地区 1回戦 | ||||
8月 | 6日 | 0−1 | 浜北北部中 (静岡1位) |
東海大会 準々決勝 | 豊橋市民球場 | ||
7月 | 31日 | 2−4 | 鳥羽東中 | 三重県大会 決 勝 | 津市営球場 | 準優勝 【東海大会出場権獲得】 |
|
3−1 | 羽津中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
30日 | 3−2 | 亀山中部中 | 三重県大会 2回戦 | 津市営球場 | |||
29日 | 4−3 | 久居東中 | 三重県大会 1回戦 | 安濃球場 | 延長8回(特別延長) | ||
23日 | 1−0 | 菰野中 | 三泗地区予選 決 勝 | 中央緑地野球場 | 優勝 | ||
6−0 | 羽津中 | 三泗地区予選 準決勝 | 延長9回 【県大会出場権獲得】 |
||||
22日 | 4−0 | 中部中 | 三泗地区予選 準々決勝 | ||||
1−0 | 桜中 | 三泗地区予選 2回戦 | |||||
21日 | シード | 三泗地区予選 1回戦 | |||||
6月 | 12日 | 3−4 | 東海大翔洋中 (静岡1位) |
東海大会 決 勝 | 静岡県 島田市営球場 |
延長8回(特別延長) | |
1−0 | 東山クラブ (愛知1位) |
東海大会 準決勝 | 第28回全日本少年軟式野球東海大会 | ||||
5月 | 15日 | 7−1 | 久保中 | 三重県大会 決 勝 | 多度アイリスパーク球場 | 第28回全日本少年軟式野球三重県大会・二年連続優勝 【東海大会出場権獲得】 |
|
10−0 | 矢渕中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
14日 | 5−0 | 神戸中 | 三重県大会 2回戦 | ||||
4日 | 7−0 | 田原本中(奈良) | 第13回中学校軟式野球 四日市大会・第二日 |
海星高校G | |||
7−1 | 中島中(静岡) | ||||||
3日 | 4−0 | 上富田中(和歌山) | 第13回中学校軟式野球 四日市大会・第一日 |
||||
5−0 | 白鳥中(三重) | ||||||
4月 | 24日 | 10−0 | 八風中 | 三泗地区 春季大会 決 勝 | 港中G | 優勝【県大会出場権獲得】 | |
3−2 | 山手中 | 三泗地区 春季大会 準決勝 | |||||
17日 | 7−0 | 菰野中 | 三泗地区 春季大会 3回戦 | 常磐中G | |||
7−0 | 暁中 | 三泗地区 春季大会 2回戦 | 6回コールド | ||||
2010年 | 10月 | 30日 | 1−2 | 松阪西中 | 三重県大会 準々決勝 | 名張市営球場 | |
7−0 | 東海中 | 三重県大会 1回戦 | |||||
17日 | 5−0 | 羽津中 | 三泗地区 秋季大会 決 勝 | 北条野球場 | |||
1−0 | 川越中 | 三泗地区 秋季大会 準決勝 | |||||
16日 | 3−0 | 南中 | 三泗地区 秋季大会 3回戦 | ||||
11−0 | 橋北中 | 三泗地区 秋季大会 2回戦 | |||||
15日 | 5−0 | 笹川中 | 三泗地区 秋季大会 1回戦 | ||||
8月 | 22日 | 1−2 | 常葉学園橘中 (東海ブロック・静岡県代表) |
全国大会 決 勝 | マスカットスタジアム |
● 【全国大会 準優勝】 | |
21日 | 3−2 | 三本木中 (東北ブロック・青森県代表) |
全国大会 準決勝 | ○ | |||
8−3 | 西神中 (近畿ブロック・兵庫県代表) |
全国大会 3回戦 | ○ | ||||
20日 | 5−1 | 安来第一中 (中国ブロック・島根県代表) |
全国大会 2回戦 | 倉敷運動公園野球場 | ○ | ||
19日 | 2−0 | 郡山中 (東北ブロック・宮城県代表) |
全国大会 1回戦 | マスカット補助球場 | ○ | ||
8日 | 0−7 | 常葉学園橘中 (静岡1位) |
東海大会 決 勝 | 伊勢市営倉田山野球場 | ●準優勝 | ||
5−0 | 三谷中 (愛知1位) |
東海大会 準決勝 | ○ 【全国大会出場権獲得】 | ||||
7日 | 8−0 | 東海大翔洋中 (静岡2位) |
東海大会 準々決勝 | ○ | |||
1日 | 3−2 | 豊浜中 | 三重県大会 決 勝 | 伊勢市営倉田山野球場 | ○優勝 | ||
2−0 | 嬉野中 | 三重県大会 準決勝 | ○ 【東海大会出場権獲得】 | ||||
7月 | 31日 | 5−2 | 御浜中 | 三重県大会 2回戦 | ○ | ||
30日 | 4−2 | 鳥羽東中 | 三重県大会 1回戦 | ○ | |||
23日 | 8−0 | 川越中 | 三泗地区予選 決 勝 | 中央緑地野球場 | ○優勝 | ||
6−0 | 朝明中 | 三泗地区予選 準決勝 | ○ | ||||
22日 | 10−0 | 西陵中 | 三泗地区予選 準々決勝 | 大羽根東球場 | ○ | ||
10−0 | 常磐中 | 三泗地区予選 2回戦 | ○ | ||||
6月 | 12日 | 0−1 | 豊田市立松平中 (愛知代表) |
東海大会 準決勝 | 亀山市西野運動公園野球場 | 第27回全日本少年軟式野球東海大会 | |
5月 | 9日 | 5−0 | 二見中 | 三重県大会 決 勝 | 伊勢市営倉田山野球場 | 第27回全日本少年軟式野球三重県大会 | |
5−0 | 嬉野中 | 三重県大会 準決勝 | |||||
8日 | 4−1 | 南島中 | 三重県大会 1回戦 | 大仏山球場 | |||
3月 | 28日 | 0−5 | 高知中クラブ (高知代表) |
第1回全日本少年春季軟式野球大会 2回戦 | 浜北球場 | ● 【全国大会ベスト16】 | |
27日 | 1−0 | 門真ビックドリームス (大阪代表) |
第1回全日本少年春季軟式野球大会 1回戦 | 浜北球場 | ○ 【全国大会初勝利】 | ||
2009年 | 12月 | 5日 | 7−0 | 朝日中クラブ (愛知代表) |
東海地区代表決定戦 | 浜松球場 | ○ 【全国大会出場権獲得】 |
11月 | 1日 | 7−0 | 員弁中 | 三重県大会 決 勝 | 伊賀市運動公園球場 | ○第1回全日本少年春季軟式野球大会 【県大会初優勝】 |
|
4−2 | 嬉野中 | 三重県大会 準決勝 | ○ | ||||
10月 | 30日 | 3−2 | 御浜中 | 三重県大会 1回戦 | ○ | ||
24日 | 1−0 | 笹川中 | 三泗地区 秋季大会 決 勝 | 霞ヶ浦第1球場 | ○優勝 | ||
2−1 | 大池中 | 三泗地区 秋季大会 準決勝 | ○ | ||||
17日 | 4−0 | 常磐中 | 三泗地区 秋季大会 3回戦 | ○ | |||
1−0 | 内部中 | 三泗地区 秋季大会 2回戦 | ○ | ||||
9月 | 19日 | 15−0 | 山手中 | 三泗地区の県代表決定戦 決 勝 |
大羽根野球場 | ○優勝 | |
3−0 | 羽津中 | 三泗地区の県代表決定戦 準決勝 |
○(森田杯上位4チームトーナメント) | ||||
5日 | 5−1 | 東員第二中 | 第26回中学軟式野球北勢大会 決 勝 | 員弁運動公園野球場 | ○優勝 | ||
1−0 | 長島中 | 第26回中学軟式野球北勢大会 準決勝 | ○ | ||||
8月 | 20日〜22日 | 9−0 | 山手中 | 森田杯 決 勝 | 霞ヶ浦第1球場 | ○優勝 【初タイトル】 | |
9−0 | 富洲原 | 森田杯 準決勝 | ○ | ||||
4−0 | 大池中 | 森田杯 3回戦 | ○ | ||||
10−0 | 港中 | 森田杯 2回戦 | ○ | ||||
7−0 | 笹川中 | 森田杯 1回戦 | ○森田杯第30回記念大会 | ||||
7月 | 30日 | 0−1 | 南勢中 | 三重県大会 1回戦 | 倉田山公園野球場 | ●7回(南勢中が優勝) | |
21日 | 0−2 | 大池中 | 三泗地区予選 決 勝 | 中央緑地野球場 | ●7回 | ||
2−1 | 菰野中 | 三泗地区予選 準決勝 | ○7回 | ||||
19日 | 4−0 | 西笹川中 | 三泗地区予選 準々決勝 | 北条野球場 | ○7回 | ||
8−3 | 三滝中 | 三泗地区予選 2回戦 | ○7回 | ||||
2008年 | 三泗地区予選 準決勝 | ||||||
10月 | 18日 | 4−2 | 八風中 | 三泗地区予選 3回戦 | ○7回 | ||
2−0 | 川越中 | 三泗地区予選 2回戦 | ○7回 | ||||
8月 | 31日 | 0−7 | 城南中(新宮市) | くまのBBフェスタ 2回戦 | くまのスタジアム | ● | |
24日 | 1−0 | 矢渕中(紀宝町) | くまのBBフェスタ 1回戦 | ○7回 | |||
7月 | 20日 | 1−2 | 港中 | 三泗地区予選 2回戦 | 川越町民球場 | ●7回 | |
19日 | 3−0 | 暁中 | 三泗地区予選 1回戦 | 大羽根東球場 | ○7回 【公式戦初勝利】 | ||
6日 | 0−20 | 星稜中(石川) | 練習ゲーム | 星稜中球場 | ●7回 | ||
6月 | 7日 | 8−5 | 三重平中 | 三重平中G | ○7回 | ||
4−0 | 橋北中 | ○7回 【初勝利】 | |||||
1日 | 4−5 | 大池中 | 大池中G | ●7回 | |||
1−2 | 大池中 | ●7回 | |||||
5月 | 31日 | 1−2 | 塩浜中 | 練習G | ●7回 | ||
1−15 | 塩浜中 | ●7回 | |||||
24日 | (4−1) | 朝明中 | 練習G | −3回降雨コールド | |||
0−4 | 西笹川中 | ●7回 | |||||
3日 | 4−7 | 矢渕中学 | 西陵中G | ●7回 | |||
0−10 | 西陵中学 | ●7回【初ゲーム】 |