一人旅 −奥飛騨へ− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2004/07/17 3:00 千葉県 - 自宅 34437 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2004/07/17 8:11 長野県 東筑摩郡山形村1721-1 セブンイレブン 信州山形店 34704 267 267 5:11 0 5:11 51.5 51.5 - - -
2004/07/17 8:19 34704 0 267 0:08 0 5:19 0.0 50.2 - - -
2004/07/17 10:05 岐阜県 大野郡高根村池ケ洞 塩沢温泉 塩沢温泉露天風呂 34781 77 344 1:46 0 7:05 43.6 48.6 - - -
2004/07/17 10:34 34781 0 344 0:29 0 7:34 0.0 45.5 - - -
2004/07/17 12:06 長野県 南安曇郡安曇村鈴蘭4306-5 乗鞍高原観光センター 34843 62 406 1:32 0 9:06 40.4 44.6 - - -
2004/07/17 12:23 34843 0 406 0:17 0 9:23 0.0 43.3 - - -
2004/07/17 12:26 長野県 南安曇郡安曇村鈴蘭4306 乗鞍高原温泉 温泉旅館 雷鳥 34844 1 407 0:03 0 9:26 20.0 43.1 - - -
2004/07/17 13:08 34844 0 407 0:42 0 10:08 0.0 40.2 - - -
2004/07/17 13:11 長野県 南安曇郡安曇村鈴蘭4240-2 乗鞍高原温泉 旅館 こだま 34845 1 408 0:03 0 10:11 20.0 40.1 - - -
2004/07/17 13:17 34845 0 408 0:06 0 10:17 0.0 39.7 - - -
2004/07/17 13:19 長野県 南安曇郡安曇村鈴蘭4306-4 乗鞍高原温泉 湯けむり館 34846 1 409 0:02 0 10:19 30.0 39.6 - - -
2004/07/17 13:50 34846 0 409 0:31 0 10:50 0.0 37.8 - - -
2004/07/17 14:25 長野県 南安曇郡安曇村上高地4467 中の湯温泉 中の湯温泉旅館 34869 23 432 0:35 0 11:25 39.4 37.8 - - -
2004/07/17 15:03 34869 0 432 0:38 0 12:03 0.0 35.9 - - -
2004/07/17 15:22 岐阜県 吉城郡上宝村平湯788-1 平湯温泉 神の湯 34881 12 444 0:19 0 12:22 37.9 35.9 - - -
2004/07/17 16:02 34881 0 444 0:40 0 13:02 0.0 34.1 - - -
2004/07/17 16:18 岐阜県 吉城郡上宝村福地65 福地温泉 御宿 飛水 34888 7 451 0:16 0 13:18 26.3 33.9 - - -
2004/07/17 16:51 34888 0 451 0:33 0 13:51 0.0 32.6 - - -
2004/07/17 16:55 岐阜県 吉城郡上宝村一重ケ根1667 新平湯温泉 旅館 深雪 34890 2 453 0:04 0 13:55 30.0 32.6 - - -
2004/07/17 17:03 34890 0 453 0:08 0 14:03 0.0 32.2 - - -
2004/07/17 17:18 岐阜県 吉城郡上宝村神坂 新穂高温泉 新穂高の湯 34898 8 461 0:15 0 14:18 32.0 32.2 - - -
2004/07/17 17:52 34898 0 461 0:34 0 14:52 0.0 31.0 - - -
2004/07/17 17:54 岐阜県 吉城郡上宝村神坂555 新穂高温泉 水明館 佳留萱山荘 34899 1 462 0:02 0 14:54 30.0 31.0 - - -
2004/07/17 18:36 34899 0 462 0:42 0 15:36 0.0 29.6 - - -
2004/07/17 18:45 岐阜県 吉城郡上宝村田頃家東垣内11-1 道の駅 奥飛騨温泉郷上宝 34905 6 468 0:09 0 15:45 40.0 29.7 - - -
2004/07/18 8:00 34905 0 468 13:15 1 5:00 0.0 16.1 - - -
2004/07/18 8:40 長野県 南安曇郡安曇村白骨 白骨温泉 町営駐車場 34933 28 496 0:40 1 5:40 42.0 16.7 - - -
2004/07/18 8:55 34933 0 496 0:15 1 5:55 0.0 16.6 - - -
2004/07/18 9:00 長野県 南安曇郡安曇村白骨4181 白骨温泉 泡の湯 34935 2 498 0:05 1 6:00 24.0 16.6 - - -
2004/07/18 11:35 34935 0 498 2:35 1 8:35 0.0 15.3 - - -
2004/07/18 13:23 岐阜県 吉城郡上宝村今見4 エネオス 34964 29 527 1:48 1 10:23 16.1 15.3 31.0 117.0 17.0
2004/07/18 13:28 34964 0 527 0:05 1 10:28 0.0 15.3 - - -
2004/07/18 13:30 岐阜県 吉城郡上宝村田頃家東垣内11-1 道の駅 奥飛騨温泉郷上宝 34965 1 528 0:02 1 10:30 30.0 15.3 - - -
2004/07/18 14:26 34965 0 528 0:56 1 11:26 0.0 14.9 - - -
2004/07/18 14:31 岐阜県 吉城郡上宝村栃尾 栃尾温泉 荒神の湯 34967 2 530 0:05 1 11:31 24.0 14.9 - - -
2004/07/18 14:54 34967 0 530 0:23 1 11:54 0.0 14.8 - - -
2004/07/18 14:57 岐阜県 吉城郡上宝村神坂417-1 新穂高温泉 蒲田川荘 34970 3 533 0:03 1 11:57 60.0 14.8 - - -
2004/07/18 15:17 34970 0 533 0:20 1 12:17 0.0 14.7 - - -
2004/07/18 15:26 岐阜県 吉城郡上宝村神坂720-1 新穂高温泉 深山荘 34975 5 538 0:09 1 12:26 33.3 14.8 - - -
2004/07/18 16:05 34975 0 538 0:39 1 13:05 0.0 14.5 - - -
2004/07/18 16:20 岐阜県 吉城郡上宝村一重ケ根1667 新平湯温泉 旅館 深雪 34984 9 547 0:15 1 13:20 36.0 14.7 - - -
2004/07/18 16:40 34984 0 547 0:20 1 13:40 0.0 14.5 - - -
2004/07/18 17:45 長野県 南安曇郡安曇村3528-1 道の駅 風穴の里 35028 44 591 1:05 1 14:45 40.6 15.3 - - -
2004/07/18 18:05 35028 0 591 0:20 1 15:05 0.0 15.1 - - -
2004/07/18 22:06 山梨県 大月市大月町花咲字宮ノ東141 ローソン 大月インター店 35191 163 754 4:01 1 19:06 40.6 17.5 - - -
2004/07/18 22:26 35191 0 754 0:20 1 19:26 0.0 17.4 - - -
2004/07/19 1:57 千葉県 市川市南行徳2-24-8 活力ラーメン 35307 116 870 3:31 1 22:57 33.0 18.5 - - -
2004/07/19 2:20 35307 0 870 0:23 1 23:20 0.0 18.4 - - -
2004/07/19 2:26 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 35311 4 874 0:06 1 23:26 40.0 18.4 20.1 109.0 17.3
2004/07/19 2:31 35311 0 874 0:05 1 23:31 0.0 18.4 - - -
2004/07/19 2:35 千葉県 - 自宅 35313 2 876 0:04 1 23:35 30.0 18.4 - - -

Go Back   Go Home