一人旅 −四国へ− 旅行記録表
年月日 時刻 都道府
県名
所在地 場所名 距離計
表示(km)
区間距離
(km)
旅行距離
(km)
区間時間
(h:min)
旅行日数
(day)
旅行時間
(h:min)
区間速度
(km/h)
旅行速度
(km/h)
給油量
(L)
給油単価
(円/L)
区間燃費
(km/L)
2003/12/27 1:00 千葉県 - 自宅 28396 0 0 0:00 0 0:00 0.0 0.0 - - -
2003/12/27 2:07 神奈川県 海老名市大谷4955 東名高速道路 海老名SA 28461 65 65 1:07 0 1:07 58.2 58.2 - - -
2003/12/27 2:16 28461 0 65 0:09 0 1:16 0.0 51.3 - - -
2003/12/27 3:13 静岡県 庵原郡富士川町岩淵1224 東名高速道路 富士川SA 28558 97 162 0:57 0 2:13 102.1 73.1 - - -
2003/12/27 3:23 28558 0 162 0:10 0 2:23 0.0 68.0 - - -
2003/12/27 6:06 愛知県 岡崎市舞木町字市場13-1 ローソン 岡崎舞木町店 28730 172 334 2:43 0 5:06 63.3 65.5 - - -
2003/12/27 6:17 28730 0 334 0:11 0 5:17 0.0 63.2 - - -
2003/12/27 10:01 三重県 多気郡大台町佐原789 出光 28885 155 489 3:44 0 9:01 41.5 54.2 31.5 98.0 15.5
2003/12/27 10:07 28885 0 489 0:06 0 9:07 0.0 53.6 - - -
2003/12/27 13:08 和歌山県 東牟婁郡本宮町川湯 川湯温泉 仙人風呂 29046 161 650 3:01 0 12:08 53.4 53.6 - - -
2003/12/27 13:46 29046 0 650 0:38 0 12:46 0.0 50.9 - - -
2003/12/27 15:19 和歌山県 西牟婁郡白浜町2993 白浜温泉 崎の湯 29110 64 714 1:33 0 14:19 41.3 49.9 - - -
2003/12/27 15:34 29110 0 714 0:15 0 14:34 0.0 49.0 - - -
2003/12/27 15:42 和歌山県 西牟婁郡白浜町1665 白浜温泉 牟婁の湯 29113 3 717 0:08 0 14:42 22.5 48.8 - - -
2003/12/27 16:43 29113 0 717 1:01 0 15:43 0.0 45.6 - - -
2003/12/27 18:00 和歌山県 有田郡吉備町熊井674-3 湯浅御坊自動車道 吉備湯浅PA 29179 66 783 1:17 0 17:00 51.4 46.1 - - -
2003/12/27 18:53 29179 0 783 0:53 0 17:53 0.0 43.8 - - -
2003/12/27 20:57 兵庫県 津名郡淡路町岩屋2568 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA 29371 192 975 2:04 0 19:57 92.9 48.9 - - -
2003/12/27 21:31 29371 0 975 0:34 0 20:31 0.0 47.5 - - -
2003/12/27 22:59 徳島県 板野郡土成町宮川内字平間28-2 道の駅 どなり 29479 108 1083 1:28 0 21:59 73.6 49.3 - - -
2003/12/28 7:19 29479 0 1083 8:20 1 6:19 0.0 35.7 - - -
2003/12/28 7:41 徳島県 麻植郡川島町桑村2657-8 セルフ川島ルート192 エクセル 29494 15 1098 0:22 1 6:41 40.9 35.8 39.3 93.0 15.5
2003/12/28 7:53 29494 0 1098 0:12 1 6:53 0.0 35.6 - - -
2003/12/28 8:29 香川県 香川郡塩江町安原上東1394-1 塩江温泉 湯元菖蒲の湯 樺川荘本館 29529 35 1133 0:36 1 7:29 58.3 36.0 - - -
2003/12/28 9:30 29529 0 1133 1:01 1 8:30 0.0 34.9 - - -
2003/12/28 9:32 香川県 香川郡塩江町安原上東37-1 塩江温泉 行基の湯 29530 1 1134 0:02 1 8:32 30.0 34.9 - - -
2003/12/28 10:24 29530 0 1134 0:52 1 9:24 0.0 34.0 - - -
2003/12/28 10:25 香川県 香川郡塩江町安原上東278-2 塩江温泉 塩江新温泉ホテル 29531 1 1135 0:01 1 9:25 60.0 34.0 - - -
2003/12/28 11:05 29531 0 1135 0:40 1 10:05 0.0 33.3 - - -
2003/12/28 11:35 香川県 綾歌郡陵南町滝宮1578 道の駅 滝宮 29556 25 1160 0:30 1 10:35 50.0 33.5 - - -
2003/12/28 12:20 29556 0 1160 0:45 1 11:20 0.0 32.8 - - -
2003/12/28 13:00 香川県 仲多度郡琴平町611 こんぴら温泉 湯元八千代 29575 19 1179 0:40 1 12:00 28.5 32.8 - - -
2003/12/28 13:58 29575 0 1179 0:58 1 12:58 0.0 31.9 - - -
2003/12/28 15:16 徳島県 三好郡池田町松尾字松本367-2 祖谷温泉 ホテル祖谷温泉 29629 54 1233 1:18 1 14:16 41.5 32.2 - - -
2003/12/28 16:46 29629 0 1233 1:30 1 15:46 0.0 31.0 - - -
2003/12/28 17:00 徳島県 三好郡西祖谷山村善徳33-1 新祖谷温泉 ホテルかずら橋 29636 7 1240 0:14 1 16:00 30.0 31.0 - - -
2003/12/28 18:29 29636 0 1240 1:29 1 17:29 0.0 29.9 - - -
2003/12/28 19:33 高知県 南国市左右山102-1 道の駅 南国風良里 29695 59 1299 1:04 1 18:33 55.3 30.5 - - -
2003/12/29 8:35 29695 0 1299 13:02 2 7:35 0.0 23.4 - - -
2003/12/29 9:09 高知県 高知市旭町3-94 SATY 29713 18 1317 0:34 2 8:09 31.8 23.5 - - -
2003/12/29 9:52 29713 0 1317 0:43 2 8:52 0.0 23.2 - - -
2003/12/29 10:17 高知県 吾川郡伊野町大内1079 蘇鶴温泉 湯元蘇鶴温泉 29728 15 1332 0:25 2 9:17 36.0 23.3 - - -
2003/12/29 10:57 29728 0 1332 0:40 2 9:57 0.0 23.0 - - -
2003/12/29 11:41 高知県 須崎市桑田山乙1122 桑田山温泉 桑田山温泉 29754 26 1358 0:44 2 10:41 35.5 23.1 - - -
2003/12/29 12:27 29754 0 1358 0:46 2 11:27 0.0 22.8 - - -
2003/12/29 13:05 高知県 高岡郡東津野村船戸654-1 道の駅 布施ヶ坂 29787 33 1391 0:38 2 12:05 52.1 23.2 - - -
2003/12/29 13:45 29787 0 1391 0:40 2 12:45 0.0 22.9 - - -
2003/12/29 14:03 高知県 高岡郡東津野村北川8310 郷麓温泉 民宿 郷麓温泉 29802 15 1406 0:18 2 13:03 50.0 23.0 - - -
2003/12/29 14:29 29802 0 1406 0:26 2 13:29 0.0 22.9 - - -
2003/12/29 15:42 高知県 幡多郡大正町田野々1461 一の又渓谷温泉 一位荘 29857 55 1461 1:13 2 14:42 45.2 23.3 - - -
2003/12/29 16:32 29857 0 1461 0:50 2 15:32 0.0 23.0 - - -
2003/12/29 18:38 高知県 中村市名鹿432-10 四万十温泉 ホテル山みず木 29955 98 1559 2:06 2 17:38 46.7 23.8 - - -
2003/12/29 18:59 29955 0 1559 0:21 2 17:59 0.0 23.6 - - -
2003/12/29 19:21 高知県 中村市古津賀26-1-2 スリーエフ 古津賀西店 29971 16 1575 0:22 2 18:21 43.6 23.7 - - -
2003/12/29 19:48 29971 0 1575 0:27 2 18:48 0.0 23.6 - - -
2003/12/29 20:57 愛媛県 北宇和郡松野町延野々1510-1 道の駅 虹の森公園まつの 30026 55 1630 1:09 2 19:57 47.8 24.0 - - -
2003/12/30 7:17 30026 0 1630 10:20 3 6:17 0.0 20.8 - - -
2003/12/30 8:08 高知県 幡多郡西土佐村用井1100 用井温泉 ホテル星羅四万十 30067 41 1671 0:51 3 7:08 48.2 21.1 - - -
2003/12/30 8:58 30067 0 1671 0:50 3 7:58 0.0 20.9 - - -
2003/12/30 9:44 愛媛県 北宇和郡日吉村下鍵山54 道の駅 日吉村 30108 41 1712 0:46 3 8:44 53.5 21.2 - - -
2003/12/30 10:22 30108 0 1712 0:38 3 9:22 0.0 21.0 - - -
2003/12/30 10:28 愛媛県 東宇和郡城川町高野子75 宝泉坊温泉 宝泉坊温泉 30113 5 1717 0:06 3 9:28 50.0 21.1 - - -
2003/12/30 11:38 30113 0 1717 1:10 3 10:38 0.0 20.8 - - -
2003/12/30 11:40 愛媛県 東宇和郡城川町古市 コスモ石油 30115 2 1719 0:02 3 10:40 60.0 20.8 32.0 98.0 19.4
2003/12/30 11:45 30115 0 1719 0:05 3 10:45 0.0 20.8 - - -
2003/12/30 12:13 愛媛県 喜多郡肱川町宇和川1433 小薮温泉 小薮温泉 30139 24 1743 0:28 3 11:13 51.4 20.9 - - -
2003/12/30 13:00 30139 0 1743 0:47 3 12:00 0.0 20.8 - - -
2003/12/30 15:12 愛媛県 松山市道後湯之町4-4 道後温泉 温泉前駐車場 30228 89 1832 2:12 3 14:12 40.5 21.3 - - -
2003/12/30 15:54 30228 0 1832 0:42 3 14:54 0.0 21.1 - - -
2003/12/30 16:17 愛媛県 松山市末町267 奥道後温泉 ホテル奥道後 30236 8 1840 0:23 3 15:17 20.9 21.1 - - -
2003/12/30 17:22 30236 0 1840 1:05 3 16:22 0.0 20.8 - - -
2003/12/30 18:40 愛媛県 新居浜市 K氏家 30303 67 1907 1:18 3 17:40 51.5 21.3 - - -
2003/12/31 9:31 30303 0 1907 14:51 4 8:31 0.0 18.2 - - -
2003/12/31 10:14 愛媛県 東予市河原津乙7-179 ひうちなだ温泉 休暇村 瀬戸内東予 30334 31 1938 0:43 4 9:14 43.3 18.4 - - -
2003/12/31 11:38 30334 0 1938 1:24 4 10:38 0.0 18.2 - - -
2003/12/31 11:44 愛媛県 今治市湯ノ浦23 湯ノ浦温泉 いまばり湯ノ浦ハイツ 30337 3 1941 0:06 4 10:44 30.0 18.2 - - -
2003/12/31 12:27 30337 0 1941 0:43 4 11:27 0.0 18.1 - - -
2003/12/31 13:35 広島県 因島市大浜町二区137 西瀬戸自動車道 大浜PA 30402 65 2006 1:08 4 12:35 57.4 18.5 - - -
2003/12/31 13:53 30402 0 2006 0:18 4 12:53 0.0 18.4 - - -
2003/12/31 15:50 広島県 佐伯郡湯来町多田2563-1 湯来温泉 国民宿舎 湯来ロッジ 30535 133 2139 1:57 4 14:50 68.2 19.3 - - -
2003/12/31 16:59 30535 0 2139 1:09 4 15:59 0.0 19.1 - - -
2003/12/31 17:07 広島県 佐伯郡湯来町和田471 湯の山温泉 湯の山温泉館 30541 6 2145 0:08 4 16:07 45.0 19.1 - - -
2003/12/31 17:53 30541 0 2145 0:46 4 16:53 0.0 19.0 - - -
2003/12/31 19:19 島根県 浜田市田町1669 ポプラ 浜田田町店 30622 81 2226 1:26 4 18:19 56.5 19.5 - - -
2003/12/31 19:38 30622 0 2226 0:19 4 18:38 0.0 19.4 - - -
2003/12/31 19:45 島根県 浜田市原井町1203-1 道の駅 ゆうひパーク浜田 30628 6 2232 0:07 4 18:45 51.4 19.5 - - -
2004/01/01 6:20 30628 0 2232 10:35 5 5:20 0.0 17.8 - - -
2004/01/01 6:41 島根県 江津市有福温泉町686 有福温泉 町営駐車場 30646 18 2250 0:21 5 5:41 51.4 17.9 - - -
2004/01/01 8:24 30646 0 2250 1:43 5 7:24 0.0 17.7 - - -
2004/01/01 9:02 島根県 邇摩郡温泉津町温泉津字ロ208-1 温泉津温泉 元湯泉薬湯 30680 34 2284 0:38 5 8:02 53.7 17.8 - - -
2004/01/01 10:03 30680 0 2284 1:01 5 9:03 0.0 17.7 - - -
2004/01/01 10:29 島根県 大田市長久町長久字ロ228 エネオス 30703 23 2307 0:26 5 9:29 53.1 17.8 31.5 108.0 18.7
2004/01/01 10:36 30703 0 2307 0:07 5 9:36 0.0 17.8 - - -
2004/01/01 10:58 島根県 大田市三瓶町池田2660-2 池田ラジウム温泉 放泉閣 30720 17 2324 0:22 5 9:58 46.4 17.9 - - -
2004/01/01 11:14 30720 0 2324 0:16 5 10:14 0.0 17.8 - - -
2004/01/01 11:33 島根県 大田市長久町長久字ロ411-1 ローソン 大田長久店 30736 16 2340 0:19 5 10:33 50.5 17.9 - - -
2004/01/01 12:06 30736 0 2340 0:33 5 11:06 0.0 17.8 - - -
2004/01/01 13:15 島根県 大原郡木次町湯村1336 出雲湯村温泉 元湯 30800 64 2404 1:09 5 12:15 55.7 18.2 - - -
2004/01/01 14:00 30800 0 2404 0:45 5 13:00 0.0 18.1 - - -
2004/01/01 14:49 島根県 八束郡玉湯町玉造255 玉造温泉 ゆ〜ゆ 30839 39 2443 0:49 5 13:49 47.8 18.3 - - -
2004/01/01 15:46 30839 0 2443 0:57 5 14:46 0.0 18.1 - - -
2004/01/01 17:41 岡山県 真庭郡湯原町湯本 湯原温泉 砂湯 30940 101 2544 1:55 5 16:41 52.7 18.6 - - -
2004/01/01 18:47 30940 0 2544 1:06 5 17:47 0.0 18.5 - - -
2004/01/01 19:31 鳥取県 東伯郡三朝町三朝 三朝温泉 河原の駐車場 30978 38 2582 0:44 5 18:31 51.8 18.6 - - -
2004/01/01 20:03 30978 0 2582 0:32 5 19:03 0.0 18.6 - - -
2004/01/01 20:05 鳥取県 東伯郡三朝町三朝910-7 三朝温泉 菩薩の湯 30979 1 2583 0:02 5 19:05 30.0 18.6 - - -
2004/01/01 20:31 30979 0 2583 0:26 5 19:31 0.0 18.5 - - -
2004/01/01 20:40 鳥取県 東伯郡三朝町三朝634-1 三朝温泉 株湯 30982 3 2586 0:09 5 19:40 20.0 18.5 - - -
2004/01/01 20:46 30982 0 2586 0:06 5 19:46 0.0 18.5 - - -
2004/01/01 21:00 鳥取県 倉吉市上井町1-192-1 ローソン 倉吉上井店 30992 10 2596 0:14 5 20:00 42.9 18.5 - - -
2004/01/01 21:32 30992 0 2596 0:32 5 20:32 0.0 18.5 - - -
2004/01/01 21:57 鳥取県 東伯郡羽合町宇野2343 道の駅 はわい 31014 22 2618 0:25 5 20:57 52.8 18.6 - - -
2004/01/02 6:52 31014 0 2618 8:55 6 5:52 0.0 17.5 - - -
2004/01/02 7:15 鳥取県 東伯郡三朝町三朝 三朝温泉 河原湯 31032 18 2636 0:23 6 6:15 47.0 17.5 - - -
2004/01/02 8:58 31032 0 2636 1:43 6 7:58 0.0 17.3 - - -
2004/01/02 9:35 鳥取県 東伯郡羽合町宇野2343 道の駅 はわい 31059 27 2663 0:37 6 8:35 43.8 17.5 - - -
2004/01/02 10:22 31059 0 2663 0:47 6 9:22 0.0 17.4 - - -
2004/01/02 10:29 鳥取県 東伯郡羽合町はわい温泉字宮ノ本21-1 羽合温泉 羽衣 31066 7 2670 0:07 6 9:29 60.0 17.4 - - -
2004/01/02 11:47 31066 0 2670 1:18 6 10:47 0.0 17.2 - - -
2004/01/02 11:59 鳥取県 東伯郡東郷町旭75 東郷温泉 谷水 31075 9 2679 0:12 6 10:59 45.0 17.3 - - -
2004/01/02 12:59 31075 0 2679 1:00 6 11:59 0.0 17.2 - - -
2004/01/02 13:26 鳥取県 気高郡気高町新町3 JR浜村駅 駅前駐車場 31097 22 2701 0:27 6 12:26 48.9 17.3 - - -
2004/01/02 14:34 31097 0 2701 1:08 6 13:34 0.0 17.1 - - -
2004/01/02 14:59 鳥取県 岩美郡福部村海士字新堀17-1 ポプラ 岩美福部店 31120 23 2724 0:25 6 13:59 55.2 17.2 - - -
2004/01/02 15:24 31120 0 2724 0:25 6 14:24 0.0 17.2 - - -
2004/01/02 17:17 兵庫県 城崎郡城崎町湯島594 エネオス 31204 84 2808 1:53 6 16:17 44.6 17.5 - - -
2004/01/02 19:00 31204 0 2808 1:43 6 18:00 0.0 17.3 - - -
2004/01/02 19:53 京都府 宮津市鶴賀2070-1 ゼネラル 31237 33 2841 0:53 6 18:53 37.4 17.4 34.1 99.0 15.7
2004/01/02 20:00 31237 0 2841 0:07 6 19:00 0.0 17.4 - - -
2004/01/02 20:17 京都府 竹野郡丹後町間人369 ヤマザキYショップ 間人店 31251 14 2855 0:17 6 19:17 49.4 17.5 - - -
2004/01/02 20:30 31251 0 2855 0:13 6 19:30 0.0 17.5 - - -
2004/01/02 20:32 京都府 竹野郡丹後町竹野313-1 道の駅 てんきてんき丹後 31252 1 2856 0:02 6 19:32 30.0 17.5 - - -
2004/01/03 7:14 31252 0 2856 10:42 7 6:14 0.0 16.4 - - -
2004/01/03 8:04 京都府 熊野郡久美浜町平田1106-4 久美浜温泉 湯元館 31285 33 2889 0:50 7 7:04 39.6 16.5 - - -
2004/01/03 8:47 31285 0 2889 0:43 7 7:47 0.0 16.4 - - -
2004/01/03 10:44 京都府 舞鶴市上安67-1 マクドナルド 27号舞鶴店 31372 87 2976 1:57 7 9:44 44.6 16.7 - - -
2004/01/03 11:11 31372 0 2976 0:27 7 10:11 0.0 16.7 - - -
2004/01/03 13:22 滋賀県 東浅井郡浅井町須賀谷36 須賀谷温泉 須賀谷温泉 31485 113 3089 2:11 7 12:22 51.8 17.1 - - -
2004/01/03 14:37 31485 0 3089 1:15 7 13:37 0.0 17.0 - - -
2004/01/03 16:41 愛知県 名古屋市守山区下志段味字上東禅寺2503 東名高速道路 守山PA 31566 81 3170 2:04 7 15:41 39.2 17.3 - - -
2004/01/03 16:55 31566 0 3170 0:14 7 15:55 0.0 17.2 - - -
2004/01/03 23:35 千葉県 浦安市東野2-24-10 一光 31935 369 3539 6:40 7 22:35 55.3 18.6 - - -
2004/01/03 23:41 31935 0 3539 0:06 7 22:41 0.0 18.6 38.6 94.0 18.1
2004/01/03 23:44 千葉県 - 自宅 31937 2 3541 0:03 7 22:44 40.0 18.6 - - -

Go Back   Go Home